DOM: substations in PJM planning materials
442 substation names presented in DOM zone documents.
| Substation | Described as | kV as printed | Projects | Mentions | Last mentioned |
|---|---|---|---|---|---|
| Acadian | New | Not printed | 1 | 1 | 2025-10-08 |
| Ahoskie Substation | Existing | Not printed | 1 | 3 | 2025-10-08 |
| Alexander Corner | Existing | 115kV | 1 | 4 | 2026-10-06 |
| Alleghany | Existing | 138kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Allen Creek | New | 230 kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Allied | Existing | Not printed | 2 | 4 | 2026-10-06 |
| Allman | New | 230 kV, 230kV | 4 | 6 | 2026-10-06 |
| Alta Vista | Existing | 138/115kV | 1 | 1 | 2024-12-12 |
| Altair | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Altavista | Existing | 138/115/13.2 kV | 1 | 1 | 2026-09-17 |
| Alto Substation | New | 230 kV | 2 | 4 | 2026-10-06 |
| Amethyst | New | Not printed | 1 | 1 | 2025-11-04 |
| Anaconda | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Anderson Branch | Existing | Not printed | 2 | 2 | 2026-10-06 |
| Antique | New | Not printed | 1 | 1 | 2025-10-08 |
| Aphrodite | New | 230 kV | 1 | 2 | 2026-09-08 |
| Apollo | New | 230kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Aquia Harbor | Not stated | Not printed | 2 | 2 | 2026-10-06 |
| Aquia Harbour | Existing | Not printed | 1 | 1 | 2025-10-08 |
| Artemis | New | Not printed | 1 | 2 | 2026-09-08 |
| Aspen | Existing | Not printed | 1 | 1 | 2026-10-06 |
| Atlas | New | 230 kV, 230kV | 2 | 4 | 2026-08-04 |
| Auto World | New | 230kV | 1 | 2 | 2026-10-06 |
| Azalea Lane | New | 230kV | 2 | 4 | 2026-10-06 |
| Bains Store | Existing | 115kV | 1 | 2 | 2025-11-13 |
| Balcony Falls | Existing | Not printed | 2 | 3 | 2026-05-14 |
| Baritone Substation | New | 230 kV | 1 | 2 | 2026-10-06 |
| Barrister Substation | New | 230kV | 3 | 4 | 2026-01-06 |
| Basin | Existing | 230kV | 3 | 3 | 2025-12-08 |
| Bass | New | Not printed | 1 | 1 | 2025-10-16 |
| Bass DP | New | 115kV | 1 | 1 | 2025-10-16 |
| Bayside | Existing | 115kV | 1 | 2 | 2025-11-13 |
| Bear Run | New | 230kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Beaumeade | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Beco | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2026-10-06 |
| Beech Branch | Not stated | 115kV | 1 | 2 | 2026-10-06 |
| Bell Ave | Not stated | Not printed | 1 | 1 | 2024-12-12 |
| Belmont | Not stated | Not printed | 3 | 6 | 2024-10-08 |
| Bermuda Hundred | New | 230kV | 4 | 11 | 2026-10-06 |
| Bishop | New | 115kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Boykins Substation | Existing | 115kV | 1 | 2 | 2026-09-17 |
| Braddock | Not stated | Not printed | 3 | 4 | 2024-10-08 |
| Brambleton | Not stated | Not printed | 5 | 10 | 2026-10-06 |
| Bremo | Existing | 138/115kV, 230 kV, 230kV | 7 | 9 | 2026-10-06 |
| Brickyard | Existing | Not printed | 3 | 3 | 2025-10-08 |
| Bristers | Existing | 230/115kV, 500-230 kV, 500kV | 5 | 10 | 2026-10-06 |
| Bristow | New | 230 kV, 230kV | 2 | 3 | 2026-10-06 |
| Broderick Drive | New | 230kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Brodnax | Not stated | Not printed | 1 | 3 | 2026-10-06 |
| Brown Boveri | Existing | 115kV | 1 | 4 | 2026-10-06 |
| Buena Vista substation | Existing | 115kV | 1 | 3 | 2026-10-06 |
| Buggs Island | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Bull Run | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Bunker | New | 230kV | 1 | 2 | 2025-10-08 |
| Burches Hill | Existing | 500 kV | 1 | 1 | 2026-01-06 |
| Burlington Drive DP | Existing | 115 kV | 1 | 1 | 2026-10-16 |
| Burrell Substation | New | 230 kV | 1 | 2 | 2026-10-06 |
| Burton | Existing | 115kV | 1 | 3 | 2026-10-06 |
| Buttermilk | Existing | Not printed | 2 | 4 | 2024-10-08 |
| Caesar | New | Not printed | 1 | 2 | 2026-09-08 |
| Cannon Branch | Not stated | Not printed | 2 | 3 | 2026-07-07 |
| Carmel Church Sub | New | 230 kV | 1 | 2 | 2026-10-06 |
| Carolina | Existing | Not printed | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Carson | Existing | 500/230 kV, 500kV | 5 | 8 | 2026-10-06 |
| Cash’s Corner | Not stated | Not printed | 1 | 1 | 2025-05-06 |
| Celestial | Existing | 230kV | 1 | 1 | 2026-01-06 |
| Celtic | New | Not printed | 1 | 1 | 2025-10-08 |
| Cemetery Road | New | 115kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Central Substation | Not stated | Not printed | 1 | 1 | 2025-12-11 |
| Central Substation Tap | Existing | 115kV | 1 | 1 | 2026-03-18 |
| Centreport | New | 230 kV | 3 | 3 | 2026-10-06 |
| Chancellor | Existing | 115 kV | 2 | 3 | 2026-09-17 |
| Chandler Sub | New | 230 kV, 230kV | 2 | 5 | 2025-10-08 |
| Charlottesville | Existing | 230kV | 4 | 4 | 2025-12-08 |
| Chase City | Existing | 115 kV | 3 | 6 | 2026-09-17 |
| Chesterfield | Existing | 115kV, 230kV | 6 | 8 | 2026-10-06 |
| Chickahominy | Existing | 230kV, 500 kV, 500/230 kV | 11 | 19 | 2026-10-06 |
| Churchland | Not stated | Not printed | 2 | 3 | 2025-10-08 |
| CIA | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2026-10-06 |
| Cirrus | New | 230kV | 2 | 6 | 2025-10-08 |
| Clarendon | Existing | 230kV | 1 | 1 | 2026-04-07 |
| Clark | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Clifton | Existing | 230 kV, 230kV | 4 | 5 | 2026-09-08 |
| Clifton Forge | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Cloud | Existing | 230kV | 2 | 4 | 2025-10-08 |
| Clover | Existing | 230kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Cloverhill Substation | Existing | Not printed | 1 | 2 | 2025-10-08 |
| Clubhouse | Existing | 230/115/13.2 kV | 4 | 9 | 2026-10-06 |
| Cool Springs | Not stated | 115kV | 1 | 2 | 2026-10-06 |
| Correctional | Existing | 230-34.5 kV | 2 | 2 | 2026-01-06 |
| Cosner | New | 230kV | 1 | 3 | 2026-10-06 |
| Cradock Substation | Existing | 115kV | 1 | 3 | 2026-10-06 |
| Craigsville Substation | Existing | 115 kV | 1 | 3 | 2026-10-06 |
| Cranes Corner | Existing | Not printed | 2 | 2 | 2025-10-08 |
| Crystal | Existing | 230 kV | 1 | 1 | 2026-04-07 |
| Cub Run | Existing | Not printed | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Culpeper | Existing | 115kV | 1 | 4 | 2025-10-08 |
| Culpeper DP | Not stated | 115kV | 1 | 1 | 2024-10-08 |
| Culpeper Yeat | New | 765/500kV | 1 | 2 | 2026-05-08 |
| Cumulus | Existing | 230kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Cunningham | Existing | 500 kV | 3 | 3 | 2026-04-07 |
| Dahlgren West | New | Not printed | 1 | 1 | 2025-10-08 |
| Darbytown | Existing | 230 kV | 3 | 6 | 2026-09-08 |
| Daves Store | New | 230 kV, 230kV | 3 | 7 | 2026-08-04 |
| Davis | Existing | 230 kV, 230/69/13.2 kV, 69 kV | 4 | 5 | 2026-04-14 |
| Dawkins Branch | New | 230kV | 4 | 6 | 2025-10-08 |
| Decoy | New | Not printed | 1 | 1 | 2024-10-08 |
| Decoy Airfield | New | 230kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Deep Creek | Existing | 115kV | 1 | 4 | 2026-10-06 |
| Deimos | New | Not printed | 1 | 1 | 2025-10-08 |
| Demeter | New | 230 kV | 1 | 2 | 2026-09-08 |
| Desper | Existing | Not printed | 2 | 4 | 2026-10-06 |
| Devlin | New | 230 kV | 3 | 5 | 2025-10-08 |
| Diamond Hill | New | Not printed | 1 | 1 | 2025-10-08 |
| Disputanta Substation | Existing | 115-13.2 kV | 1 | 3 | 2026-10-06 |
| Dominion substation | Existing | 115/36.5 kV | 1 | 3 | 2026-10-06 |
| Dooms | Not stated | 230 kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Dryburg | Not stated | Not printed | 1 | 1 | 2026-09-17 |
| Dulles | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2025-10-08 |
| Duval | New | 230kV | 1 | 2 | 2025-10-08 |
| Earleys | Existing | 115kV, 230kV | 3 | 7 | 2025-10-08 |
| Edgecombe NUG | Not stated | 230kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Edgecombe NUG Tap | Not stated | 230kV | 1 | 1 | 2024-10-08 |
| Edsall | New | 230kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Edwards Ferry | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Elizabeth City | Existing | 230kV | 1 | 2 | 2025-10-08 |
| Elk Run | Not stated | 230kV | 3 | 7 | 2026-05-08 |
| Elko | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2025-10-08 |
| Elm Farm Substation | Existing | 115/34.5 kV, 230 kV | 1 | 3 | 2026-10-06 |
| Elmont | Existing | 230 kV, 230kV, 500/230 kV, 500kV | 14 | 23 | 2026-10-06 |
| Emporia substation | Existing | Not printed | 1 | 1 | 2025-09-18 |
| Emy | New | 230kV | 1 | 3 | 2026-10-06 |
| Enon substation | Existing | 230kV | 2 | 8 | 2026-10-06 |
| Enterprise | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Evans Creek | New | 230kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Evergreen Mills | Existing | 230 kV | 2 | 4 | 2026-10-06 |
| Executive | New | 230 kV | 1 | 1 | 2024-11-06 |
| Export | New | 230 kV | 1 | 1 | 2024-11-06 |
| Farmville | Existing | 230/115/13.2 kV, 230kV | 3 | 5 | 2026-10-06 |
| Farmwell Substation | Existing | Not printed | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Fentress | Existing | Not printed | 1 | 1 | 2026-10-06 |
| Finneywood | Existing | 500/230kV | 3 | 6 | 2024-10-08 |
| Firehouse | New | 230 kV | 1 | 2 | 2026-10-06 |
| Firetower Rd | New | 230kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Flamingo | New | 230kV | 1 | 2 | 2026-09-08 |
| Fontaine Creek | New | Not printed | 1 | 1 | 2026-10-06 |
| Fork Union | Existing | 230 kV, 230kV | 5 | 5 | 2026-09-08 |
| Foster Drive | New | 230 kV, 230kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Four Rivers | Existing | 230 kV | 5 | 11 | 2026-10-06 |
| Foxbrook Lane substation | Existing | 230kV | 3 | 5 | 2026-10-06 |
| Fractus | New | Not printed | 1 | 1 | 2025-10-08 |
| Frances | New | 230 kV | 2 | 4 | 2026-10-06 |
| Fredericksburg | Existing | 230 kV | 5 | 9 | 2026-10-06 |
| Gainesville | Existing | 230 kV | 8 | 13 | 2026-10-06 |
| Garnet | New | Not printed | 1 | 1 | 2025-11-04 |
| Garrisonville Substation | Existing | Not printed | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Gemini | New | 230 kV, 230kV | 2 | 5 | 2026-08-04 |
| Glasgow substation | Existing | 115kV, 115kV/13.2 kV | 1 | 3 | 2026-10-06 |
| Glebe | Existing | 230 kV | 1 | 1 | 2026-04-07 |
| Glen Carlyn | Existing | 230kV | 1 | 1 | 2026-04-07 |
| Global Plaza | Existing | Not printed | 2 | 3 | 2024-11-06 |
| Goalder’s Creek | Not stated | 115 kV | 1 | 1 | 2026-01-06 |
| Golden | Existing | 230kV | 2 | 4 | 2026-10-06 |
| Goose Creek Substation | Existing | 500-230 kV, 500kV | 2 | 3 | 2026-10-06 |
| Gordonsville | Existing | 230 kV | 4 | 5 | 2026-10-06 |
| Gosport Ind. Substation | Existing | 115kV | 1 | 1 | 2025-10-16 |
| Gray Bark | New | 230kV | 1 | 2 | 2025-10-08 |
| Greenwich | Existing | 230 kV | 2 | 4 | 2026-09-08 |
| Gretna | Existing | 69kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Grottoes | Existing | 230 kV | 2 | 4 | 2024-10-08 |
| Guill Town | New | Not printed | 1 | 1 | 2026-09-17 |
| Guss | New | 230 kV | 1 | 1 | 2026-03-10 |
| H&RP | Not stated | Not printed | 1 | 1 | 2026-04-14 |
| H&RP and Davis Substations | Existing | Not printed | 1 | 1 | 2026-04-14 |
| Hanover | Existing | 230/36.5 kV | 2 | 5 | 2026-10-06 |
| Harlem | New | Not printed | 1 | 1 | 2026-09-08 |
| Harmony Village Substation | Existing | 115 kV, 230 kV | 2 | 4 | 2026-10-06 |
| Harrisonburg | Existing | Not printed | 2 | 4 | 2024-10-08 |
| Harrowgate | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Harts Mill | Not stated | 115kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Hathaway | Not stated | 230kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Hayfield | Existing | Not printed | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Heathcote | Existing | 230 kV | 2 | 3 | 2025-10-08 |
| Helm Substation | New | 230 kV | 1 | 2 | 2026-10-06 |
| Hera | New | Not printed | 1 | 2 | 2026-09-08 |
| Herbert | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Heritage | New | 525kV | 2 | 2 | 2026-01-06 |
| Hibie St | New | 230 kV | 1 | 3 | 2026-10-06 |
| Hollymeade | Existing | Not printed | 1 | 1 | 2025-05-06 |
| Hollymeade Junction | Not stated | Not printed | 2 | 2 | 2025-05-06 |
| Hopewell | Existing | 230kV | 4 | 6 | 2026-10-06 |
| Hornbaker | New | 230 kV, 230kV | 5 | 9 | 2026-10-06 |
| ICI | Existing | Not printed | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Idylwood | Not stated | Not printed | 5 | 8 | 2026-10-06 |
| Ironbridge | Existing | 230kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Island Creek DP | Existing | 115/4.16 kV | 1 | 1 | 2025-09-18 |
| Ivory Lane Sub | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2026-10-06 |
| James Hill | New | 230kV | 2 | 3 | 2026-10-06 |
| Jarratt Substation | Existing | 115 kV | 1 | 3 | 2026-10-06 |
| Javelin | New | Not printed | 1 | 1 | 2025-10-08 |
| Jefferson Street | Existing | 230 kV | 1 | 2 | 2026-09-08 |
| Jeffress | New | 115kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Joshua Falls | Existing | 765kV | 1 | 2 | 2026-05-08 |
| Kerr Dam | Existing | 115kV | 2 | 3 | 2025-10-16 |
| Kettler Crossroads | New | Not printed | 1 | 1 | 2025-10-08 |
| Kings Fork | Not stated | Not printed | 1 | 1 | 2026-09-17 |
| Kitkat | New | 115kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Kraken | New | 500kV | 9 | 13 | 2026-10-06 |
| Kyser | New | 230-kV, 230kV | 3 | 7 | 2026-10-06 |
| Ladysmith | Existing | 500kV | 5 | 7 | 2026-10-06 |
| Ladysmith CT | Existing | 230 kV | 6 | 13 | 2026-10-06 |
| Lancaster | Existing | 115 kV | 1 | 2 | 2026-09-17 |
| Landstown | Existing | 230/115/13.2 kV | 2 | 6 | 2025-10-08 |
| Lanexa | Existing | 115kV, 230 kV | 5 | 8 | 2026-10-06 |
| Lebanon | Not stated | Not printed | 2 | 2 | 2026-10-06 |
| Lee’s Hill | New | 230 kV | 4 | 7 | 2026-10-06 |
| Lenticular | New | Not printed | 1 | 1 | 2025-10-08 |
| Lewis Drive | New | 115 kV | 1 | 1 | 2026-07-17 |
| Lexington | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2026-05-14 |
| Liberty | Existing | 230 kV | 7 | 13 | 2026-09-08 |
| Lincoln Park | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2025-10-08 |
| Lockridge | Existing | 230kV | 5 | 10 | 2025-12-08 |
| Locks | Not stated | Not printed | 2 | 4 | 2026-10-06 |
| London Bridge Substation | Existing | Not printed | 1 | 1 | 2025-04-10 |
| Long Creek | Existing | 115kV | 1 | 2 | 2025-11-13 |
| Lost City | New | 230/34.5kV, 230kV | 2 | 4 | 2025-10-08 |
| Loudoun | Not stated | 500 kV | 12 | 19 | 2026-10-06 |
| Louisa CT | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2026-10-06 |
| Low Moor | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Lucky Hill | New | Not printed | 1 | 2 | 2026-10-06 |
| Lunar | New | 230kV | 3 | 6 | 2024-10-08 |
| Lynnhaven | Not stated | 230kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Magruder | Existing | 115kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Manchester | Not stated | Not printed | 1 | 1 | 2025-04-10 |
| Mars | Existing | 230kV | 1 | 2 | 2025-12-08 |
| Matta | New | 230kV | 1 | 1 | 2025-09-09 |
| Maury Street substation | Not stated | Not printed | 1 | 1 | 2025-04-10 |
| Mayo Dunbar DP | Existing | Not printed | 1 | 2 | 2026-05-14 |
| McDevitt | New | 230 kV, 230kV | 3 | 6 | 2026-06-02 |
| Meadowbrook | Not stated | 500 kV, 500kV | 2 | 4 | 2026-05-08 |
| Meadowville | New | 230kV | 4 | 10 | 2026-10-06 |
| Merck #5 substation | Existing | Not printed | 2 | 2 | 2024-12-12 |
| Metcalf | Existing | 115kV | 2 | 3 | 2025-09-18 |
| Meteor | New | 230 kV | 1 | 1 | 2024-11-06 |
| Midlothian | Existing | 230 kV, 230kV, 500 kV | 7 | 10 | 2026-10-06 |
| Mint Springs | New | 230 kV, 230kV | 1 | 4 | 2026-10-06 |
| Moon Corner | Not stated | Not printed | 1 | 3 | 2026-06-16 |
| Morrisville | Existing | 500 kV, 500kV | 5 | 8 | 2026-05-08 |
| Mosby | Existing | 500 kV, 500kV | 3 | 4 | 2026-05-08 |
| Mountain Run | Existing | 115kV | 1 | 2 | 2025-10-08 |
| Mountain Run 3 | New | Not printed | 1 | 1 | 2025-10-08 |
| Mountain Run DP | Existing | 115kV | 1 | 1 | 2024-10-08 |
| Mountain Run Junction | Existing | Not printed | 1 | 1 | 2025-02-04 |
| Mt. Eagle Tap | Existing | Not printed | 2 | 2 | 2025-12-08 |
| Mt. Pony Sub | New | 230 kV, 230kV | 1 | 3 | 2025-10-08 |
| Mudd Tavern | New | 230 kV, 230kV | 1 | 3 | 2026-10-06 |
| Mudel | New | 230 kV | 1 | 1 | 2026-06-02 |
| Myrtle Substation | Not stated | 115kV | 1 | 1 | 2026-09-17 |
| N Anna | Not stated | Not printed | 1 | 1 | 2026-01-06 |
| N. Doswell | Not stated | 115kV | 1 | 2 | 2026-06-02 |
| Navy North | Existing | 230kV | 3 | 3 | 2025-01-07 |
| Navy South | Not stated | 230kV | 1 | 1 | 2024-11-06 |
| Nebula | New | 230 kV, 230kV | 1 | 2 | 2025-10-08 |
| Nero | New | Not printed | 1 | 2 | 2026-09-08 |
| New Post | New | 230 kV | 6 | 12 | 2026-10-06 |
| New Road | Not stated | 230-115 kV | 1 | 1 | 2026-09-08 |
| Newport News | Existing | 230 kV | 1 | 2 | 2026-09-08 |
| Nimbus | Existing | Not printed | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| NIT | New | 230kV | 2 | 3 | 2025-10-08 |
| Nokesville | Existing | 230 kV, 230kV | 7 | 13 | 2026-10-06 |
| North Anna | Existing | 230 kV, 230kV, 500 kV, 500kV | 9 | 13 | 2026-10-06 |
| North Pole | Not stated | 230kV | 1 | 1 | 2026-01-06 |
| Northeast | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2026-09-08 |
| Northern Neck | Not stated | Not printed | 1 | 3 | 2026-06-16 |
| Northstar | New | 230kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Northwest | Existing | 230/115/13.2 kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Northwoods | New | 230kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Nucor | Existing | Not printed | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Oak Green Sub | Existing | 230kV | 1 | 2 | 2025-10-08 |
| Oak Ridge | Not stated | Not printed | 1 | 1 | 2024-12-12 |
| Ocean Court | New | 230kV | 2 | 3 | 2024-11-06 |
| Old Limb | New | 230 kV | 2 | 2 | 2026-09-08 |
| Orrock(Matta) | New | 230kV | 2 | 3 | 2026-10-06 |
| Otterdam | New | 230kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Owl Trap | Not stated | 115 kV | 1 | 1 | 2026-01-06 |
| Pacific | Existing | Not printed | 2 | 4 | 2024-10-08 |
| Palomino Sub | New | 230 kV, 230kV | 2 | 5 | 2025-10-08 |
| Pamplin | Existing | Not printed | 1 | 1 | 2026-10-06 |
| Pantego | Not stated | Not printed | 1 | 1 | 2024-12-12 |
| Paper Mill | Not stated | Not printed | 1 | 1 | 2026-01-06 |
| Paragon | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2026-10-06 |
| Paragon Park | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2026-10-06 |
| Parham Substation | New | Not printed | 1 | 1 | 2025-05-06 |
| Park Center | New | 230kV | 2 | 4 | 2025-10-08 |
| Pearsons | Existing | 230kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Pegasus | New | 230 kV | 2 | 4 | 2025-10-08 |
| Phobos | New | Not printed | 1 | 1 | 2025-10-08 |
| Pinewood | Existing | 230kV | 1 | 3 | 2026-10-06 |
| Pioneer | Not stated | Not printed | 3 | 6 | 2025-10-08 |
| Plaza substation | Not stated | Not printed | 1 | 1 | 2025-04-10 |
| Pleasant View | Existing | 230 kV, 230kV, 500-230kV | 5 | 10 | 2026-09-08 |
| Pluto | New | 230kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Plywood | Not stated | 115kV | 1 | 1 | 2026-02-12 |
| Poe | Existing | 115kV, 230kV | 2 | 2 | 2026-02-03 |
| Poland Road | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Port Republic Substation | Not stated | Not printed | 2 | 2 | 2024-12-12 |
| Portugee | Not stated | 230kV | 2 | 4 | 2025-10-08 |
| Possum Point | Existing | 230kV, 500kV | 7 | 8 | 2026-10-06 |
| Possum Pt | Not stated | 500kV | 2 | 3 | 2026-10-06 |
| Potato Run | Existing | Not printed | 1 | 2 | 2025-10-08 |
| Powell Creek | New | Not printed | 1 | 1 | 2025-11-04 |
| Prentice | New | Not printed | 1 | 1 | 2024-10-08 |
| Prentice Drive | New | 230kV | 3 | 4 | 2025-12-08 |
| Princess Anne | Existing | 115kV | 2 | 4 | 2024-10-08 |
| Providence Forge | Existing | Not printed | 2 | 4 | 2026-10-06 |
| Quantico | New | 115kV, 230 kV | 2 | 5 | 2026-10-06 |
| Racefield | Not stated | Not printed | 2 | 4 | 2026-10-06 |
| Radar | New | Not printed | 1 | 1 | 2025-10-08 |
| Railroad | Not stated | Not printed | 4 | 4 | 2026-10-06 |
| Raines | New | 230kV | 3 | 6 | 2025-10-08 |
| Rappahannock | Not stated | Not printed | 1 | 3 | 2026-06-16 |
| Rawlings | Not stated | Not printed | 2 | 3 | 2026-10-06 |
| Reddfield | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2026-10-06 |
| Reed Farm | New | 230kV | 1 | 2 | 2025-10-08 |
| Reed Farm (South Fork) | Existing | Not printed | 1 | 1 | 2025-09-09 |
| Reed Farm (South Fork) substations | Existing | 230kV | 1 | 1 | 2026-10-06 |
| Reeves Ave | Existing | Not printed | 1 | 3 | 2026-10-06 |
| Remington | Existing | Not printed | 4 | 6 | 2026-10-06 |
| Remington CT | Existing | 230 kV | 3 | 7 | 2024-12-03 |
| Remmington | Not stated | Not printed | 1 | 1 | 2026-06-02 |
| Reston | Not stated | Not printed | 2 | 4 | 2025-10-08 |
| Ridge Road | Existing | Not printed | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Rixlew | New | 230 kV, 230kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Roanoke Rapids Hydro | Existing | Not printed | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Rock Bottom | New | 230 kV | 1 | 1 | 2024-11-06 |
| Rockbridge | Not stated | 115kV | 1 | 3 | 2026-10-06 |
| Rockville | Not stated | 230kV | 1 | 2 | 2026-10-06 |
| Rogers Rd Sub | Not stated | Not printed | 2 | 5 | 2026-10-06 |
| Rollins Ford | Not stated | 230 kV, 230kV | 5 | 9 | 2025-05-06 |
| Roundtable | Existing | Not printed | 3 | 6 | 2024-10-08 |
| Ruther Glen | New | 230 kV, 230kV | 3 | 6 | 2026-10-06 |
| Saltwood | New | 230kV | 3 | 6 | 2025-10-08 |
| Sandlot | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Sedge hill | Not stated | 115kV | 1 | 1 | 2026-02-12 |
| Septa | Existing | 500kV | 4 | 4 | 2025-12-08 |
| Severn | New | 230 kV | 1 | 1 | 2026-10-06 |
| Sewells Point | Not stated | 230kV | 3 | 4 | 2025-10-08 |
| Shackleford | Not stated | Not printed | 1 | 1 | 2026-01-06 |
| Shand Creek | New | 230kV | 2 | 5 | 2026-10-06 |
| Shaw | New | 230 kV | 2 | 4 | 2026-10-06 |
| Shaw delivery point | Not stated | 230 kV | 1 | 1 | 2026-10-06 |
| Shawboro | Existing | 230kV | 1 | 2 | 2025-10-08 |
| Shellhorn | Existing | Not printed | 4 | 7 | 2025-04-01 |
| Sherwood | Existing | Not printed | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Short Pump | Not stated | 230kV | 2 | 3 | 2026-10-06 |
| Simms | New | 230kV | 1 | 1 | 2026-04-07 |
| Skiffes Creek | Not stated | Not printed | 1 | 1 | 2026-10-06 |
| Skimmer | Not stated | Not printed | 1 | 1 | 2025-05-15 |
| Skippers | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2026-10-06 |
| Sky Lark | New | Not printed | 1 | 1 | 2025-10-08 |
| Slayden Creek | New | 230 kV | 1 | 2 | 2026-10-06 |
| Sloan Drive | New | 230kV | 3 | 6 | 2025-10-08 |
| Sojourner | Existing | 230kV | 2 | 4 | 2025-12-08 |
| South | Not stated | Not printed | 1 | 1 | 2024-11-06 |
| South Anna | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2026-10-06 |
| South Creek | Existing | 115kV | 1 | 2 | 2026-10-06 |
| Southall | New | 230 kV, 230kV | 4 | 7 | 2026-10-06 |
| Spartan | New | 230kV | 3 | 4 | 2026-10-06 |
| Spotsylvania | Not stated | 500kV | 1 | 2 | 2026-05-08 |
| Spruance NUG | Existing | Not printed | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| St. Johns | Not stated | Not printed | 2 | 4 | 2026-10-06 |
| Stafford | Not stated | Not printed | 1 | 1 | 2026-05-08 |
| Starlight | New | 230kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Sterling Park | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2026-10-06 |
| Stockholm | New | 230kV | 1 | 2 | 2026-10-06 |
| Stonewater | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Strasburg substation | Not stated | Not printed | 1 | 1 | 2026-09-17 |
| Stratus | New | 230kV | 2 | 4 | 2024-10-08 |
| Suffolk | Existing | 230kV, 500kV | 7 | 9 | 2025-12-08 |
| Sully | Not stated | Not printed | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Summerhouse | New | Not printed | 1 | 1 | 2025-10-08 |
| Summit | Not stated | Not printed | 1 | 1 | 2025-06-05 |
| Sunset Hill Substation | Existing | 230 kV, 230/34.5 kV | 1 | 3 | 2026-10-06 |
| Surry | Existing | 500 kV | 3 | 3 | 2026-04-07 |
| Surveyors | New | Not printed | 1 | 1 | 2025-10-08 |
| Sycamore Springs | New | 230kV | 2 | 7 | 2026-10-06 |
| Sycolin Creek | New | 230kV | 3 | 6 | 2024-10-08 |
| Tarboro | Not stated | 230kV | 1 | 2 | 2024-10-08 |
| Technology | New | Not printed | 1 | 2 | 2025-10-08 |
| Techpark Place | New | 230kV | 5 | 9 | 2026-09-08 |
| Techpark Place (TPP) Substation | New | Not printed | 1 | 1 | Not reported |
| Terra | Not stated | Not printed | 1 | 1 | 2024-12-12 |
| Thalia | Existing | 230kV | 2 | 4 | 2024-10-08 |
