Burlington, NJ interconnection queue
32 active projects totalling 658.5 MW in the PJM queue, plus 86 with terminal status (shown greyed).
32active projects
658.5active MW
118total filed
| Queue ID | Project | kV | MW | Resource | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| U2-048 | Cox's Corner-Croydon 230kV | 230 | 640 | Gas | Withdrawn |
| G11 | Burlington 138kV | 138 | 622 | Gas | Withdrawn |
| D27 | Salem - East Windsor 500kV | 500 | 550 | Gas | Withdrawn |
| B09b | Burlington 138kV | 138 | 336 | Gas | Withdrawn |
| G12 | Burlington 230kV | 230 | 316 | Gas | Withdrawn |
| C01-1269 | Burlington 230 kV | 230 | 250 | Battery | Active |
| H07 | Salem - East Windsor 500kV | 500 | 200 | Gas | Withdrawn |
| B09A | Burlington | 138 | 168 | Gas | In Service |
| C01-1190 | Crosswicks 230 kV | 230 | 158 | Battery | Active |
| AF1-126 | Cookstown 230 kV | 230 | 50 | Battery | Withdrawn |
| AH2-127 | Burlington 26 kV | 26 | 18 | Battery | Withdrawn |
| G17 | Burlington #10 | n/r | 16 | Gas | In Service |
| W2-060 | Florence solar | 26 | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| W2-090 | Stacy Haines Road | 230 | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| W3-031 | Medford 69kV | 69 | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| W3-057 | Warfield II | 69 | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| J04 | Bustleton 138kV | 138 | 7 | Gas | Withdrawn |
| O11 | Burlington Co LF | 13 | 7 | Gas | Deactivated |
| W4-062 | Tabernacle 69kV | 69 | 6.8 | Solar | Withdrawn |
| W2-089 | Cookstown-Fort Dix 34.5kV | 34.5 | 6.5 | Solar | Withdrawn |
| W3-080 | Cedar Lane | 26 | 5.7 | Solar | In Service |
| AG1-190 | Burlington 26 kV | 26 | 5.5 | Solar | Withdrawn |
| AD2-204 | Burlington 26 kV | 26 | 5 | Solar | Withdrawn |
| Z2-102 | Dix Solar Farm | 34.5 | 4.9 | Solar | In Service |
| AF2-174 | Tabernacle 12 kV | 12 | 4.6 | Solar | Withdrawn |
| W3-055 | Lumberton 69kV | 69 | 4.6 | Solar | Withdrawn |
| X3-043 | Warfield I | 69 | 4.6 | Solar | Withdrawn |
| AF2-254 | NJ Land Phase II | 34.5 | 4.2 | Solar | Withdrawn |
| W2-056 | Reeves Station Road Solar | 13 | 4.2 | Solar | In Service |
| AC2-050 | Seneca Energy | 12 | 3.8 | Solar | Withdrawn |
| AD2-027 | Taylors Lane Solar | 26 | 3.8 | Solar | In Service |
| W2-087 | Mt. Holly 26kV | 26 | 3.8 | Solar | Withdrawn |
| W3-041 | Springfield Solar | 26 | 3.8 | Solar | Withdrawn |
| X1-050 | Lumberton 69kV | 69 | 3.8 | Solar | Withdrawn |
| X1-051 | Lumberton 69kV | 69 | 3.8 | Solar | Withdrawn |
| X1-052 | Lumberton 69kV | 69 | 3.8 | Solar | Withdrawn |
| X2-014 | Hedding Road Solar | 26 | 3.8 | Solar | Withdrawn |
| Y1-017 | Tabernacle | n/r | 3.8 | Solar | Withdrawn |
| Y3-026 | Burlington (L&D Solar) 26kV | 26 | 3.8 | Solar | In Service |
| W4-075 | CleanLight Mansfield Solar Project | 26 | 3.4 | Solar | Withdrawn |
| AE2-015 | Cookstown-New Lisbon 34.5 kV | 34.5 | 3.4 | Solar | Withdrawn |
| AC1-016 | Burlington 26 kV Solar | 26 | 3.3 | Solar | Withdrawn |
| W1-119 | Greenburg Solar | 34.5 | 3.3 | Solar | In Service |
| W1-120 | Perez Solar | 34.5 | 3.3 | Solar | In Service |
| W3-130 | Mansfield Solar | 13 | 3.2 | Solar | Withdrawn |
| AI2-209 | Burlington 26kV (CIR Increase) | 26 | 3.1 | Solar | Withdrawn |
| W3-056 | Lumberton 69kV | 69 | 3 | Solar | Withdrawn |
| W2-082 | North Hanover Solar Farm | 34.5 | 3 | Solar | In Service |
| Y3-048 | Burlington Generating Station | n/r | 3 | Gas | In Service |
| Z1-096 | Parkland Solar | 26 | 3 | Solar | In Service |
| AD1-030 | Camden 26 kV II | 26 | 2.9 | Solar | Withdrawn |
| Z2-001 | Recovery Road Solar Farm | 26 | 2.7 | Solar | Withdrawn |
| W2-037 | Cookstown 34.5kV | 34.5 | 2.7 | Solar | Withdrawn |
| W2-102 | West Pemberton Solar | 26.4 | 2.7 | Solar | In Service |
| W4-103 | North American Solar | 26 | 2.7 | Solar | In Service |
| AB1-025 | Lumberton Solar | 13 | 2.6 | Solar | In Service |
| W4-025 | North Run Solar | 34.5 | 2.6 | Solar | In Service |
| AE2-016 | Bustleton 13.2 kV | 13.2 | 2.4 | Solar | Withdrawn |
| W2-019 | Shemesh Solar Farm | 34.5 | 2.3 | Solar | In Service |
| W4-074 | CleanLight Medford Solar Project | 13 | 2.3 | Solar | Withdrawn |
| Y3-027 | Camden (Cinnaminson Solar) 26kV | 26 | 2.3 | Solar | Withdrawn |
| X1-007 | Hackettstown | n/r | 2.2 | Solar | Withdrawn |
| AE1-083 | Busselton 13kV | 13 | 2.1 | Solar | Withdrawn |
| AF2-247 | FLR Florence Landfill | 13.2 | 2.1 | Solar | In Service |
| AD2-069 | Cox's Corner 13 kV | 13 | 2 | Solar | Withdrawn |
| AG1-130 | NAES | 26 | 2 | Battery | Engineering and Procurement |
| AB2-121 | Burlington 26kV | 26 | 1.9 | Solar | Withdrawn |
| AE2-069 | Burlington 13 kV | 13 | 1.9 | Solar | Withdrawn |
| W1-129 | Jacobstown Solar Farm | 34.5 | 1.9 | Solar | In Service |
| W3-026 | 1900 River Road | 13 | 1.9 | Solar | Withdrawn |
| W3-030 | 1626 Route 70 | 13 | 1.9 | Solar | Withdrawn |
| W3-038 | Trotter Property | 13 | 1.9 | Solar | Withdrawn |
| X1-021 | Deptford Solar | 13 | 1.9 | Solar | Withdrawn |
| X2-062 | North Hanover | n/r | 1.9 | Solar | Withdrawn |
| X4-015 | Jacobstown III Solar Farm | 34 | 1.9 | Solar | In Service |
| AG2-254 | New Lisbon 12.47 kV | 12.5 | 1.7 | Solar | Withdrawn |
| AG2-255 | South Hampton 13 kV | 13 | 1.7 | Solar | Withdrawn |
| AC1-017 | Levittown 13 kV Solar | 13 | 1.4 | Solar | In Service |
| X1-070 | Mill Creek | 138 | 1.3 | Solar | In Service |
| AE2-162 | Lumberton 13.2 kV | 13.2 | 1.3 | Hybrid | Withdrawn |
| V2-015 | Lumberton 13.2kV | 13.2 | 1.3 | Solar | Withdrawn |
| AH1-077 | TBD 34.5 kV | 34.5 | 1.2 | Solar | Withdrawn |
| AB1-165 | Tabernacle 12kV | 12 | 1.1 | Solar | Withdrawn |
| AE2-141 | Tabernacle 12 kV | 12 | 1.1 | Solar | Withdrawn |
| V4-005 | Lumberton SP | 13.8 | 1.1 | Solar | In Service |
| X2-033 | Ward Avenue Solar | 26 | 1.1 | Solar | Withdrawn |
| AD2-065 | Kettle Run | 12 | 1.1 | Solar | In Service |
| W2-071 | Mt. Laurel 13kV | 13 | 1.1 | Solar | In Service |
| AD1-071 | Levittown 13kV | 13 | 1 | Solar | Withdrawn |
| W4-029 | Reeve's Station North | 13 | 0.9 | Solar | Withdrawn |
| AF1-261 | North American Solar | 26 | 0.9 | Solar | In Service |
| AE2-076 | Southampton 13.2 kV | 13.2 | 0.8 | Solar | Withdrawn |
| AE2-145 | Tabernacle 12 kV | 12 | 0.8 | Hybrid | Withdrawn |
| X1-077 | Saylos Pond Solar Farm | 34.5 | 0.8 | Solar | Withdrawn |
| W3-171 | Rancocas Road Solar Project | 13 | 0.8 | Solar | Withdrawn |
| W1-102 | Southampton 13kV | 13 | 0.7 | Solar | Withdrawn |
| W1-099 | Levittown 2 SP | 13 | 0.5 | Solar | Withdrawn |
| W2-058 | Southampton 13kV | 13 | 0.4 | Solar | Withdrawn |
| Y1-075 | Reeve's Station South | 13 | 0.4 | Solar | In Service |
| W1-098 | Levittown SP | 13 | 0.4 | Solar | Withdrawn |
| X1-071 | Southern Division Headquarters | 138 | 0.4 | Solar | In Service |
| AB2-107 | Burlington 480V | n/r | 0 | Gas | Withdrawn |
| AB2-159 | Lumberton 13kV | 13 | 0 | Solar | Withdrawn |
| AD1-038 | Oliver Solar | n/r | 0 | Solar | Withdrawn |
| AD1-107 | McGuire Battery Storage | n/r | 0 | Battery | Withdrawn |
| AE1-223 | Allentown Booster 138 kV | 138 | 0 | Solar | Withdrawn |
| AE2-085 | Southampton 13.2 kV | 13.2 | 0 | Hybrid | Withdrawn |
| AE2-097 | Levittown 13.2 kV | 13.2 | 0 | Solar | Withdrawn |
| AE2-099 | Burlington 13.2 kV | 13.2 | 0 | Hybrid | Withdrawn |
| AE2-102 | Columbus 13 kV | 13 | 0 | Hybrid | Withdrawn |
| AE2-143 | Yardville 13.2 kV | 13.2 | 0 | Hybrid | Withdrawn |
| R91 | Columbus-NJ | n/r | 0 | Gas | In Service |
| W2-077 | Wrightstown 34.5kV | 34.5 | 0 | Solar | Withdrawn |
| W3-025 | Saylors Pond Solar Farm | 34.5 | 0 | Solar | Withdrawn |
| X1-043 | All American Self Storage | 13 | 0 | Solar | Withdrawn |
| X1-054 | Mansfield Solar | 26 | 0 | Solar | Withdrawn |
| X2-015 | Mt. Holly 26kV | 26 | 0 | Solar | Withdrawn |
| X3-007 | LB Solar | 13 | 0 | Solar | Withdrawn |
Capacity that has left the queue does not automatically become available injection capacity — a withdrawal frees study position. Confirm deliverability with PJM before relying on these figures.