Lee, IL interconnection queue
33 active projects totalling 2,603.7 MW in the PJM queue, plus 72 with terminal status (shown greyed).
33active projects
2,603.7active MW
105total filed
| Queue ID | Project | kV | MW | Resource | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| U2-095 | Nelson 345kV | 345 | 600 | Gas | Withdrawn |
| AB1-089 | Byron to Wayne Thermal #1 Project | 345 | 550 | Gas | Withdrawn |
| AB1-090 | Byron-Wayne 345kV #2 | 345 | 550 | Gas | Withdrawn |
| C01-1768 | Nelson 345 kV | 345 | 375 | Battery | Active |
| C01-1854 | Nelson - Lee County 345 kV | 345 | 300 | Battery | Active |
| AH1-602 | Not reported | n/r | 225 | Battery | Withdrawn |
| C01-1855 | Nelson - Lee County 345 kV | 345 | 200 | Battery | Active |
| AH1-601 | Not reported | n/r | 192.8 | Solar | Withdrawn |
| AF2-041 | Steward Creek Solar | 345 | 180 | Solar | EP |
| AA1-146 | Invenergy Nelson Expansion LLC | n/r | 157 | Gas | In Service |
| AA2-030 | Invenergy Nelson Expansion LLC | n/r | 157 | Gas | In Service |
| AF2-200 | Steward Creek Solar | 345 | 120 | Solar | EP |
| AH1-044 | Nelson - Electric Junction 345 kV | 345 | 120 | Solar | Active |
| AH1-150 | Nelson-Electric Junction 345 kV | 345 | 120 | Solar | Active |
| AH1-151 | Nelson-Electric Junction 345 kV | 345 | 120 | Solar | Active |
| C01-1671 | Nelson - Electric Junction 345 kV | 345 | 120 | Solar | Active |
| C01-1672 | Nelson - Electric Junction 345 kV | 345 | 120 | Solar | Active |
| AH1-600 | Not reported | n/r | 110 | Battery | Withdrawn |
| AH2-015 | Nelson 138 kV | 138 | 110 | Battery | Withdrawn |
| AF1-012 | Electric Junc-Nelson | n/r | 105 | Solar | Withdrawn |
| AH2-122 | Nelson-Lee County 345 kV | 345 | 100 | Battery | Withdrawn |
| AH2-123 | Nelson - Lee County 345 kV | 345 | 100 | Battery | Withdrawn |
| AH2-124 | Nelson - Lee County 345 kV | 345 | 100 | Battery | Withdrawn |
| AI2-232 | Shady Oaks Road 138 kV | 138 | 99.5 | Wind | Withdrawn |
| C01-1276 | Shady Oaks Road 138 kV | 138 | 99.5 | Wind | Active |
| AI2-488 | Electric Junction - Nelson 345kV (CIR Increase) | 345 | 97.2 | Wind | Withdrawn |
| AH1-599 | Not reported | n/r | 96 | Solar | Withdrawn |
| AI2-384 | Nelson 138kV (CIR Increase) | 138 | 89.4 | Wind | Withdrawn |
| AE1-228 | Steward 138 kV | 138 | 84 | Solar | Withdrawn |
| AG1-521 | Dixon-McGirr Road 138 kV | 138 | 80 | Solar | Withdrawn |
| AD2-188 | Nelson-Electric Junc | n/r | 75 | Solar | Withdrawn |
| AF2-199 | Steward Creek Solar | 345 | 60 | Solar | EP |
| AH1-659 | Cordova 345 kV | 345 | 60 | Solar | Withdrawn |
| AD1-098 | Dixon - McGirr 138 kV | 138 | 57.8 | Solar | Withdrawn |
| AG2-197 | Nelson- Electrical Junction 345 kV | 345 | 52 | Wind | Withdrawn |
| AG1-128 | Shady Oaks 138 kV | 138 | 51.8 | Wind | Withdrawn |
| AH2-089 | Nelson-Electric Junction 345 kV | 345 | 50 | Battery | Withdrawn |
| AH2-090 | Nelson-Electric Junction 345kV | 345 | 50 | Battery | Withdrawn |
| AH2-091 | Nelson-Electric Junction 345kV | 345 | 50 | Battery | Withdrawn |
| AC1-185 | Lee Energy Facility | n/r | 48 | Gas | In Service |
| Q57 | Lee - DeKalb Wind Energy Center | 138 | 48 | Wind | In Service |
| AF2-346 | Electric Junction-Nelson 345 kV | 345 | 45 | Solar | Withdrawn |
| AI2-012 | Nelson-Electric Junction 345 kV | 345 | 45 | Battery | Withdrawn |
| O29 | Green River Wind Farm Phase 2 | 138 | 45 | Wind | In Service |
| O09 | Walnut Ridge Wind, LLC | n/r | 42.4 | Wind | In Service |
| AI2-248 | Schauff Road 138 kV | 138 | 40 | Wind | Withdrawn |
| AH1-718 | Nelson 345 kV | 345 | 38 | Gas | Active |
| AH1-700 | Not reported | n/r | 37 | Gas | Withdrawn |
| AF2-392 | Bison Meadows Wind Project | 138 | 35.2 | Wind | Withdrawn |
| AG1-434 | Electric Junction-Nelson 345 kV | 345 | 35.2 | Wind | Withdrawn |
| AF2-183 | Nelson-Lee County 345 kV | 345 | 32 | Battery | Withdrawn |
| AF1-010 | Schauff Road | n/r | 30 | Solar | Withdrawn |
| AF1-011 | Schauff Road | n/r | 30 | Battery | Withdrawn |
| AG1-371 | Nelson-Electric Junction 345 kV | 345 | 30 | Battery | Withdrawn |
| AI2-015 | Nelson-Electric Junction 345 kV | 345 | 30 | Battery | Withdrawn |
| AB2-173 | Nelson 345kV | 345 | 28 | Gas | Withdrawn |
| AE1-134 | Nelson Energy Center | 345 | 24.4 | Gas | In Service |
| AI2-257 | Cordova 345kV (CIR Increase) | 345 | 24 | Solar | Withdrawn |
| AI2-263 | Nelson 345kV (CIR Increase) | 345 | 24 | Solar | Withdrawn |
| AH1-338 | New Sub S2354 138kV | 138 | 23.4 | Solar | Active |
| AI2-429 | Mendota Hills 138 kV | 138 | 22.2 | Wind | Withdrawn |
| AD2-134 | Shady Oaks Wind Power Project | n/r | 21.2 | Wind | Partially in Service - Under Construction |
| V3-014 | Lee County | n/r | 20.8 | Wind | Withdrawn |
| AF1-317 | Electric Junction-Nelson 354 kV | 354 | 20 | Solar | Withdrawn |
| AF1-332 | Electric Jct-Nelson | n/r | 20 | Solar | Withdrawn |
| AG1-372 | Nelson-Electric Junction 345 kV | 345 | 20 | Battery | Withdrawn |
| AG2-660 | Nelson-Electric Junction 345 kV | 345 | 20 | Battery | Active |
| U2-101 | Nelson Bio | n/r | 20 | Other | Withdrawn |
| P14 | Shady Oaks Wind Power Project | n/r | 16 | Wind | In Service |
| L12_CE24 | Willow Creek Wind Farm | n/r | 15.8 | Wind | Withdrawn |
| AI2-011 | Nelson-Electric Junction 345 kV | 345 | 15 | Battery | Withdrawn |
| AI1-075 | Lee Co. EC 345kV | 345 | 11.9 | Wind | Withdrawn |
| AG1-373 | Nelson-Electric Junction 345 kV | 345 | 10 | Battery | Withdrawn |
| AB2-191 | Mendota Hills Wind Farm | n/r | 8.4 | Wind | In Service |
| AC2-148 | South Dixon | n/r | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| AC2-150 | Dixon | n/r | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| C01-1171 | Nelson 345 kV | 345 | 6 | Gas | Active |
| Z1-073 | Mendota Hills | n/r | 5.2 | Wind | In Service |
| AF1-009 | Dixon-McGirr | n/r | 5 | Battery | Withdrawn |
| J03_CE14 | Sublette Wind Farm | n/r | 4 | Wind | Withdrawn |
| L12_CE23 | West Brooklyn WF | n/r | 4 | Wind | Withdrawn |
| O33 | Shady Oaks Wind Power Project | n/r | 4 | Wind | In Service |
| P15 | McGirr - Mendota 138kV | 138 | 4 | Wind | Withdrawn |
| P17 | Dixon-Mendota 34kV | 34 | 4 | Wind | Withdrawn |
| P19 | McGirr Road - Mendota 138kV | 138 | 4 | Wind | Withdrawn |
| P24 | Mendota 34.5kV | 34.5 | 4 | Wind | Withdrawn |
| P25 | Mendota 34.5kV | 34.5 | 4 | Wind | Withdrawn |
| W4-084 | Dixon/Lee Landfill | 12 | 4 | Gas | Deactivated |
| M13 | Amboy | n/r | 3.3 | Wind | Withdrawn |
| AF1-281 | Nelson-Lee County | n/r | 3 | Battery | Withdrawn |
| N23 | West Brooklyn II | n/r | 2.6 | Wind | Withdrawn |
| N24 | West Brooklyn II | n/r | 2.6 | Wind | Withdrawn |
| N25 | West Brooklyn II | n/r | 2.6 | Wind | Withdrawn |
| AB2-132 | Lee-DeKalb Wind Energy Center | n/r | 2.2 | Hybrid | In Service |
| N21 | Sublette Wind Farm | n/r | 2.2 | Wind | Withdrawn |
| N22 | Sublette Wind Farm | n/r | 2.2 | Wind | Withdrawn |
| O03 | Sublette Wind Farm | n/r | 2.2 | Wind | Withdrawn |
| P26 | Shady Oaks Wind Power Project | n/r | 1.9 | Wind | In Service |
| M18 | Dixon-Mendota 34kV | 34 | 1.7 | Wind | Withdrawn |
| N19 | Paw Paw 12 kV | 12 | 1.7 | Wind | Withdrawn |
| AD1-067 | Mendota Hills Wind Farm | n/r | 1.1 | Wind | In Service |
| P18 | Dixon-Mendota 34.5kV | 34.5 | 0.5 | Wind | Withdrawn |
| AF1-013 | Dixon-McGirr | n/r | 0 | Battery | Withdrawn |
| AF1-280 | South Dixon Solar | n/r | 0 | Solar | EP |
| AF2-182 | South Dixon Solar | 345 | 0 | Solar | EP |
Capacity that has left the queue does not automatically become available injection capacity — a withdrawal frees study position. Confirm deliverability with PJM before relying on these figures.