Sussex, VA interconnection queue
16 active projects totalling 1,914.2 MW in the PJM queue, plus 23 with terminal status (shown greyed).
16active projects
1,914.2active MW
39total filed
| Queue ID | Project | kV | MW | Resource | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AE1-173 | Blackwater Solar | 500 | 480 | Solar | Under Construction |
| AG1-178 | Carson-Suffolk 500 kV | 500 | 324.9 | Solar | Withdrawn |
| AH1-166 | Carson – Suffolk 500 kV | 500 | 320 | Battery | Withdrawn |
| AH2-150 | Carson-Suffolk 500 kV | 500 | 320 | Battery | Withdrawn |
| C01-1623 | Carson - Suffolk 500 kV | 500 | 300 | Battery | Active |
| AE2-311 | Carson-Septa 500 kV | 500 | 240 | Solar | Withdrawn |
| C01-1496 | Carson - Suffolk 500 kV (AE1-173 switching station) | 500 | 240 | Battery | Active |
| AE2-094 | Cassius Blue Solar | 500 | 207.2 | Hybrid | Engineering and Procurement |
| AG1-184 | Carson-Suffolk 500 kV | 500 | 175.1 | Battery | Withdrawn |
| AE2-031 | Carson-Rawlings 500 kV | 500 | 174 | Solar | Withdrawn |
| AG2-436 | Carson - Rogers Road 500 kV | 500 | 140 | Solar | Active |
| AG2-428 | Wakefield 115 kV | 115 | 135.7 | Hybrid | Withdrawn |
| AE2-051 | Big Pine Solar | 500 | 90 | Solar | Engineering and Procurement |
| AE2-033 | Enclave Solar Energy Center | 230 | 89 | Solar | Suspended |
| AG2-339 | Rogers Road - Carson 500 kV | 500 | 85 | Battery | Active |
| C01-1224 | Waverly 115 kV | 115 | 80 | Battery | Active |
| AF1-069 | Cassius Blue Solar | 500 | 67.7 | Hybrid | Engineering and Procurement |
| AG2-427 | Waverly 115 kV | 115 | 66.3 | Hybrid | Withdrawn |
| AE2-157 | Wakefield–Waverly 115 kV | 115 | 60 | Solar | Withdrawn |
| AE1-085 | Bakers Pond-Bell Ave 115 kV | 115 | 50 | Solar | Withdrawn |
| AD1-034 | Sapony 230 kV | 230 | 44.9 | Solar | Withdrawn |
| AD1-082 | Waverly Solar | 115 | 43.3 | Solar | In Service |
| AF1-074 | Waverly-Wakefield 115 kV | 115 | 40.8 | Solar | Withdrawn |
| AG2-338 | Rogers Road - Carson 500 kV | 500 | 40 | Battery | Withdrawn |
| AI2-143 | Clubhouse-Sappony 230 kV | 230 | 37.7 | Solar | Withdrawn |
| AG1-179 | Brunswick-Gasburg 69 kV | 69 | 33.7 | Solar | Withdrawn |
| AG2-426 | Wakefield - Waverly 115 kV | 115 | 33.5 | Hybrid | Active |
| AI2-033 | Sapony 34.5kV | 34.5 | 24 | Solar | Withdrawn |
| AB2-161 | Waverly Solar | 115 | 19 | Solar | In Service |
| AG1-180 | Brunswick-Gasburg 69 kV | 69 | 16.4 | Battery | Withdrawn |
| AF2-327 | Wakefield 13 kV | 13 | 16 | Hybrid | Withdrawn |
| AE2-040 | Shands Energy Center | 34.5 | 15.7 | Battery | In Service |
| AA2-163 | Wakefield 12.5kV | 12.5 | 14 | Solar | Withdrawn |
| AB2-025 | Sapony 34.5kV | 34.5 | 13.8 | Solar | In Service |
| AG2-431 | Sapony 34.5 kV | 34.5 | 12.5 | Solar | Withdrawn |
| AI2-031 | Sapnony 34.5kV | 34.5 | 12 | Solar | Withdrawn |
| AI2-034 | Distribution circuit#332 35kV | 35 | 12 | Solar | Withdrawn |
| C01-1119 | Enclave 230 kV | 230 | 10 | Solar | Active |
| AE2-150 | Bakers Pond-Bell Ave 115 kV | 115 | 0 | Hybrid | Withdrawn |
Capacity that has left the queue does not automatically become available injection capacity — a withdrawal frees study position. Confirm deliverability with PJM before relying on these figures.