Halifax, VA interconnection queue
25 active projects totalling 1,315.8 MW in the PJM queue, plus 32 with terminal status (shown greyed).
25active projects
1,315.8active MW
57total filed
| Queue ID | Project | kV | MW | Resource | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AF2-042 | Randolph Solar | 500 | 300 | Solar | UC |
| C01-1757 | Sinai - Sedge Hill 115 kV | 115 | 225 | Battery | Active |
| C01-2168 | Huber DP - Woodchuck Trail 115 kV | 115 | 150 | Battery | Active |
| AF1-310 | Clover 230 kV | 230 | 114 | Solar | Withdrawn |
| AG2-270 | Clover 230 kV | 230 | 105 | Battery | Active |
| AG2-268 | Sedge Hill 230 kV | 230 | 100 | Battery | Withdrawn |
| AG1-093 | Halifax-Chase City 115 kV | 115 | 92 | Hybrid | Withdrawn |
| AG2-260 | Crystal Hill - Perth 115 kV | 115 | 89.4 | Solar | Withdrawn |
| AH2-349 | Sedge Hill- Person 230kV | 230 | 85.2 | Solar | Withdrawn |
| AI2-041 | South Boston 115kV | 115 | 75 | Battery | Withdrawn |
| AC2-107 | Perth 115kV | 115 | 68.1 | Solar | Withdrawn |
| AG1-105 | Clover Creek Solar | 115 | 54 | Solar | UC |
| AH1-092 | SedgeHill - Person 230 kV | 230 | 54 | Hybrid | Withdrawn |
| T163 | Carter Fabrics 115kV | 115 | 50 | Other | Withdrawn |
| AD1-152 | Piney Creek Solar | 230 | 48 | Solar | In Service |
| AF2-297 | Sedge Hill Solar | 115 | 48 | Solar | Withdrawn |
| AG2-468 | Sedge Hill – Person 230 kV | 230 | 48 | Solar | Withdrawn |
| W2-049 | South Boston Energy Facility | 115 | 47.4 | Other | In Service |
| AD1-087 | Foxhound Solar | 230 | 43.7 | Solar | In Service |
| AH1-343 | CEP Solar, LLC | 115 | 41.4 | Solar | Active |
| AG2-541 | Perth - Crystal Hill 115 kV | 115 | 39 | Hybrid | Withdrawn |
| AH1-093 | SedgeHill - Person 230 kV | 230 | 39 | Hybrid | Withdrawn |
| AC1-075 | Stagecoach Solar | 115 | 38.3 | Solar | In Service |
| AD1-058 | Alton Post Office Solar | 230 | 36.6 | Solar | In Service |
| AC1-105 | Sunnybrook Farm Solar | 115 | 34.5 | Solar | In Service |
| AC2-100 | Powells Creek Solar | 230 | 33.6 | Solar | In Service |
| AD2-043 | Crystal Hill 115 kV | 115 | 30 | Solar | Withdrawn |
| AC1-222 | Halifax County Solar | 115 | 22.9 | Solar | In Service |
| AG1-342 | Staunton Solar | 115 | 21.6 | Solar | EP |
| AH2-151 | SedgeHill - Person 230kV | 230 | 21 | Hybrid | Withdrawn |
| S78 | Clover 230kV | 230 | 19 | Coal | Withdrawn |
| S77 | Clover 230kV | 230 | 16 | Coal | Withdrawn |
| AD1-055 | Halifax County Solar | 115 | 15.9 | Solar | In Service |
| AC1-221 | Alton Post Office Solar | 230 | 14.6 | Solar | In Service |
| Y2-076 | Clover Power Station Unit 1 | 230 | 13.7 | Coal | In Service |
| AG1-310 | Crystal Hill-Perth 115 kV | 115 | 13.4 | Solar | Withdrawn |
| AC1-080 | Stagecoach Solar | 115 | 12.8 | Solar | In Service |
| AD2-202 | Foxhound Solar | 230 | 12.8 | Solar | In Service |
| AD1-131 | Powells Creek Solar | 230 | 12 | Solar | In Service |
| AF1-058 | Watlington Solar | 34.5 | 12 | Solar | In Service |
| AH2-003 | Hickory Grove 115 kV | 115 | 12 | Solar | Withdrawn |
| AH2-004 | Perth – Crystal Hill 115 kV | 115 | 12 | Solar | Withdrawn |
| C01-1163 | Crystal Hill - Perth 115 kV | 115 | 10.4 | Solar | Active |
| AH2-012 | Sinai 12.47 kV | 12.5 | 9.9 | Hybrid | Withdrawn |
| AI1-106 | Sinai 13.2 kV | 13.2 | 9.2 | Hybrid | Withdrawn |
| AG2-112 | Perth 34.5 kV Substation (Circuit 404) | 34.5 | 9.1 | Solar | Withdrawn |
| AG1-287 | South Boston 12.5 kV | 12.5 | 9 | Solar | Withdrawn |
| AG2-502 | Sedge Hill - Person 115 kV | 115 | 7 | Battery | Withdrawn |
| AG2-340 | South Boston 12.5 kV Line | 12.5 | 6.8 | Solar | Withdrawn |
| AD1-123 | Welco 34.5 kV | 34.5 | 6.6 | Solar | Withdrawn |
| AG2-262 | Dryburg 115 kV | 115 | 6.6 | Solar | Active |
| AF2-373 | Mount Laurel 115 kV | 115 | 5.7 | Solar | Withdrawn |
| AG2-501 | Sedge Hill - Mount Laurel 115 kV | 115 | 5 | Battery | Withdrawn |
| W4-001 | Clover | n/r | 5 | Solar | Withdrawn |
| C01-1803 | Hickory Grove DP 12.47 kV | 12.5 | 3 | Solar | Active |
| AG2-122 | Crystal Hill - Halifax 115 kV | 115 | 0 | Hybrid | Withdrawn |
| AG2-123 | Sedge Hill - Person 230 kV | 230 | 0 | Hybrid | Withdrawn |
Capacity that has left the queue does not automatically become available injection capacity — a withdrawal frees study position. Confirm deliverability with PJM before relying on these figures.