Greensville, VA interconnection queue
14 active projects totalling 1,973.5 MW in the PJM queue, plus 44 with terminal status (shown greyed).
14active projects
1,973.5active MW
58total filed
| Queue ID | Project | kV | MW | Resource | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Z1-086 | Greensville Generating Facility | n/r | 1,630 | Gas | In Service |
| AG2-437 | Monarch I Interconnection 500 kV | 500 | 400 | Hybrid | Withdrawn |
| AE1-068 | Carson-Rogers Rd 500 kV | 500 | 322.1 | Solar | Withdrawn |
| AD2-197 | Carson-Rodgers Road 500 kV | 500 | 300 | Solar | Withdrawn |
| AE1-069 | Carson-Rogers Road 500 kV | 500 | 254.5 | Solar | Withdrawn |
| AH2-226 | Clubhouse- Purdy 115kV | 115 | 175 | Battery | Withdrawn |
| AD2-206 | Clubhouse-Freeman DP 115 kV | 115 | 150.1 | Solar | Withdrawn |
| AG1-542 | Not reported | n/r | 150 | Hybrid | Withdrawn |
| AE1-135 | Clubhouse 230 kV | 230 | 120 | Hybrid | Withdrawn |
| AH1-465 | Carson – Rogers Road 500 kV | 500 | 120 | Solar | Withdrawn |
| AG2-034 | Emporia-Pleasant Hill 115 kV | 115 | 105 | Hybrid | Withdrawn |
| AG2-261 | Lake View - Clubhouse 230 kV | 230 | 105 | Solar | Withdrawn |
| AH2-238 | Clubhouse- Purdy 115kV | 115 | 100 | Battery | Withdrawn |
| AG1-075 | Purdy-Sapony 115 kV | 115 | 93.2 | Solar | Withdrawn |
| AE2-260 | Clubhouse 230 kV | 230 | 82.7 | Hybrid | Withdrawn |
| AB2-100 | Sadler Solar | 230 | 67 | Solar | In Service |
| AH1-677 | Rogers Road 500 kV | 500 | 67 | Gas | Active |
| AH1-385 | Rogers Road 500 kV | 500 | 65.4 | Solar | Withdrawn |
| AG2-346 | Clubhouse – Freeman 115 kV | 115 | 65.2 | Solar | Withdrawn |
| AD2-169 | Pleasant Hill-Trego 115kV | 115 | 60 | Solar | Withdrawn |
| AG1-058 | Not reported | n/r | 60 | Solar | Withdrawn |
| AH1-266 | Clubhouse – Lakeview 230 kV | 230 | 60 | Solar | Withdrawn |
| AH1-650 | Clubhouse- Purdy 115kV | 115 | 60 | Solar | Withdrawn |
| AC1-206 | Clubhouse 230kV | 230 | 57.7 | Hybrid | Withdrawn |
| AE2-250 | Purdy Sw.-Reams 115 kV | 115 | 54 | Solar | Withdrawn |
| AG2-059 | Clubhouse-Lakeview 230 kV | 230 | 52.5 | Solar | Withdrawn |
| AG2-369 | Heritage - Wake 500 kV | 500 | 51.6 | Solar | Active |
| AG2-508 | Dry Bread 230 kV | 230 | 51 | Solar | Withdrawn |
| AH2-140 | Not reported | n/r | 50 | Battery | Withdrawn |
| AI1-086 | Trego - Emporia 115 kV | 115 | 50 | Battery | Withdrawn |
| AD2-203 | Clubhouse-Lakeville 230 kV | 230 | 49.2 | Solar | Withdrawn |
| AD1-047 | Brink 115 kV | 115 | 48 | Solar | Withdrawn |
| AG2-540 | Clubhouse - Jarratt 115 kV | 115 | 48 | Hybrid | Withdrawn |
| AI2-277 | Rogers Road 500 kV | 500 | 45 | Battery | Withdrawn |
| AI2-281 | Heritage-Carson | n/r | 44.9 | Gas | Withdrawn |
| AB2-040 | Brink Solar Project | 115 | 44 | Solar | In Service |
| AB2-174 | Greensville County Solar Project | 115 | 42 | Solar | In Service |
| AH1-649 | Clubhouse- Purdy 115kV | 115 | 36 | Solar | Withdrawn |
| AG1-160 | Rogers Road 500 kV | 500 | 30 | Battery | Withdrawn |
| AI2-255 | Clubhouse- Purdy 115kV | 115 | 25 | Solar | Withdrawn |
| AG2-569 | Rogers Road - Carson 500 kV | 500 | 20 | Battery | Withdrawn |
| AH2-281 | Trego 34.5 kV | 34.5 | 15.6 | Solar | Withdrawn |
| AI2-254 | Clubhouse- Purdy 115kV | 115 | 15 | Solar | Withdrawn |
| AB1-173 | Meherrin Solar | 115 | 13.5 | Solar | In Service |
| AB1-173A | Meherrin Solar | 115 | 13.5 | Solar | In Service |
| AB2-031 | Meherrin Solar | 115 | 13.4 | Solar | In Service |
| AI2-391 | Emporia-Trego 115kV | 115 | 13 | Solar | Withdrawn |
| C01-1917 | Fields Crossroads 34.5 kV | 34.5 | 12 | Solar | Active |
| AF2-299 | Jarratt Energy Facility 2 | 34.5 | 10.8 | Solar | Withdrawn |
| AF1-292 | Jarratt Solar | 34.5 | 8.9 | Solar | Under Construction |
| AG1-532 | Fields 2 | 34.5 | 8.1 | Solar | Under Construction |
| Q09 | Emporia Hydro | n/r | 2.5 | Hydro | In Service |
| AB1-070 | Emporia-Trego 115kV | 115 | 0 | Solar | Withdrawn |
| AB2-147 | Clubhouse-Freeman 115kV | 115 | 0 | Solar | Withdrawn |
| AB2-150 | Clubhouse-Freeman 115kV | 115 | 0 | Solar | Withdrawn |
| AE2-183 | Greensville Power Station | 500 | 0 | Gas | In Service |
| AG1-014 | Carson-Rogers Rd 500 kV | 500 | 0 | Battery | Withdrawn |
| AG1-015 | Carson-Rogers Rd 500 kV | 500 | 0 | Battery | Withdrawn |
Capacity that has left the queue does not automatically become available injection capacity — a withdrawal frees study position. Confirm deliverability with PJM before relying on these figures.