Substation Scout

Franklin, PA interconnection queue

20 active projects totalling 384.3 MW in the PJM queue, plus 60 with terminal status (shown greyed).

20active projects
384.3active MW
80total filed
Queue IDProjectkVMWResourceStatus
AE1-101 Great Cove Solar II 138 100.5 Solar In Service
E04_W20 Guilford 138 kV 138 88 Gas In Service
AD2-028 McConnellsburg-Texas Eastern n/r 76.3 Hybrid Withdrawn
AE1-071 Aspen Road Solar 115 62.1 Solar In Service
AH2-405 McConnellsburg-Guilford 138 kV 138 60 Solar Withdrawn
AC2-182 McConnelsburg-Texas Eastern n/r 57.2 Solar Withdrawn
AD2-062 Beaver Creek Solar 138 53.5 Solar Withdrawn
W1-051 St. Thomas 34kV III 34 49.4 Solar Withdrawn
AI2-298 McConnellsburg-Texas Eastern 138 kV 138 42 Solar Withdrawn
AC1-217 McConnellsburg-Texas Eastern 6 138kV 138 37.8 Solar Withdrawn
AE1-136 McConnellsburg-Guilford 138 kV 138 32 Solar Withdrawn
M06 Grand Point n/r 30.5 Other Withdrawn
I12 Orchard Park Generating Station 69 23.3 Other In Service
AG1-327 Ringgold – East Waynesboro 138 kV 138 23.1 Solar Withdrawn
AE1-140 Fayetteville-West Waynesboro 138 kV 138 13.2 Solar Withdrawn
AE1-188 Fayetteville Solar 34.5 12.6 Solar Withdrawn
AD2-110 Chambersburg Energy, LLC 138 12 Gas In Service
AE2-054 Blairs Valley 34 12 Solar In Service
AF1-254 FR-Williamsport 34.5 12 Solar In Service
AH1-632 Mercersburg-Milnor 34.5 kV III 34.5 12 Battery Withdrawn
AI1-073 Bear Peak Antrim 34.5 kV 34.5 12 Solar Withdrawn
G51_W63 Upton 34.5 9.9 Gas In Service
AF1-166 FR-BOYER MILL 1 34.5 9.6 Solar Withdrawn
AF1-209 FR Boyer Mill 2 34.5 9.5 Solar Withdrawn
AE2-269 Fayetteville 138 kV 138 9.2 Solar Withdrawn
AF1-151 Fayetteville 34.5 kV 34.5 8.4 Solar Withdrawn
AF1-225 Milnor 34.5 kV 34.5 8.4 Solar Withdrawn
AF1-224 Fayetteville Solar 34.5 7.9 Solar Withdrawn
AB1-126 McConnellsburg-Mercersburg 34.5kV 34.5 7.6 Solar Withdrawn
AB1-127 St. Thomas Township Solar Facility 34.5 7.6 Solar In Service
AB1-128 St. Thomas Township Solar Facility II 34.5 7.6 Solar In Service
AD1-061 McConnelsburg-Mercersburg 34 kV 34 7.6 Solar In Service
V3-062 McConnellsburg-Guilford 138kV 138 7.6 Solar Withdrawn
W1-013 Saint Thomas 34kV I 34 7.6 Solar Withdrawn
W1-014 Saint Thomas 34kV II 34 7.6 Solar Withdrawn
W1-042 Hubar Road 1 n/r 7.6 Solar Withdrawn
W1-043 Hubar Road 2 n/r 7.6 Solar Withdrawn
W1-044 Mont Alto n/r 7.6 Solar Withdrawn
W1-050 Keller & Valley Camp Roads I n/r 7.6 Solar Withdrawn
W1-052 Keller & Valley Camp Roads II n/r 7.6 Solar Withdrawn
W2-053 West Waynesboro 34.5kV I 34.5 7.6 Solar Withdrawn
W2-054 West Waynesboro II 34.5kV II 34.5 7.6 Solar Withdrawn
W3-007 Reed 34.5kV 34.5 7.6 Solar Withdrawn
W3-008 Mercersburg 34.5kV 34.5 7.6 Solar Withdrawn
W3-072 St. Thomas-Guilford 34.5kV 34.5 7.6 Solar Withdrawn
X1-028 Upton 34.5kV 34.5 7.6 Solar Withdrawn
X3-062 Mercersburg-Milnor 34.5kV 34.5 7.6 Solar Withdrawn
X4-001 St. Thomas-Guilford 34.5kV 34.5 7.6 Solar Withdrawn
X4-002 St. Thomas-Guilford 34.5kV 34.5 7.6 Solar Withdrawn
X4-011 Mercersburg-Milnor 34.5kV 34.5 7.6 Solar Withdrawn
AG1-243 Guilford-Fayetteville 34.5 kV 34.5 6.5 Solar Withdrawn
AG2-232 Saint Thomas - CNG 34.5 kV 34.5 6.2 Solar Withdrawn
W3-042 Mercersburg 34.5kV 34.5 6.1 Solar Withdrawn
AF2-179 Whitetail Solar 2 34.5 5.8 Solar In Service
AF2-180 St Thomas Township Solar Facility 34.5 5.8 Solar In Service
AF2-184 McConnelsburg-Mercersburg 34 kV II 34 5.8 Solar In Service
AB1-129 Mercersburg-Milnor 34.5kV 34.5 5.7 Solar Withdrawn
AD1-060 Upton Solar 34.5 5.7 Solar In Service
W1-045 Roxbury Solar Project 23 5.1 Solar In Service
N30 Grand Point 12kV 12 5 Gas Withdrawn
V4-072 Blue Ridge Landfill n/r 4.8 Gas Withdrawn
AF2-185 Elk Hill Solar 2 34.5 4.4 Solar In Service
I14 Upton 34.5 4.1 Gas In Service
AG1-515 Chambersburg Energy 138 4 Battery Withdrawn
AF2-178 Whitetail Solar 1 23 3.9 Solar In Service
W2-095 Guilford 34.5kV 34.5 3.8 Solar Withdrawn
X1-086 Guilford 34.5kV 34.5 3.7 Solar Withdrawn
AH1-023 Corning Glass-Bush Town Junction 34.5 kV 34.5 3.4 Solar Withdrawn
AH2-362 Guilford - Upton 13 kV 13 3.2 Solar Withdrawn
AF2-215 Mercersburg Road Solar 34.5 3 Solar Withdrawn
AI2-019 TBD 12.47 kV 12.5 3 Solar Withdrawn
W1-064 Grand Point 12kV 12 1.6 Gas Withdrawn
AF1-061 Fayetteville 12.47 kV 12.5 1.2 Solar Withdrawn
AC1-064 Route 16 (Mountain View) 345kV (Upton 114) 34.5 1.1 Gas In Service
AF2-275 FR-Social Island 12.5 0 Hybrid Withdrawn
AF2-276 FR-Statler 12.5 0 Hybrid Withdrawn
AG1-560 Shade Gap-Roxbury 115 kV II 115 0 Battery Withdrawn
AG1-561 Roxbury-Greene 138 kV II 138 0 Battery Withdrawn
AH2-185 PA-Beaver 13.2 kV 13.2 0 Solar Withdrawn
T192 Grand Point 12kV 12 0 Hydro Withdrawn

Capacity that has left the queue does not automatically become available injection capacity — a withdrawal frees study position. Confirm deliverability with PJM before relying on these figures.