Cumberland, NJ interconnection queue
16 active projects totalling 1,160.1 MW in the PJM queue, plus 78 with terminal status (shown greyed).
16active projects
1,160.1active MW
94total filed
| Queue ID | Project | kV | MW | Resource | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| S122 | Churchtown-Cumberland 230kV | 230 | 478 | Gas | Withdrawn |
| C01-1443 | Orchard - Cumberland 230 kV | 230 | 350 | Battery | Active |
| C01-1769 | Landis 138 kV | 138 | 325 | Battery | Active |
| AB2-102 | Cumberland | 230 | 225 | Gas | Withdrawn |
| C01-1444 | Orchard - Cumberland 230 kV | 230 | 150 | Battery | Active |
| U1-029 | Sherman Ave 138kV | 138 | 110 | Other | Withdrawn |
| C01-2203 | Roadstown 69 kV | 69 | 105 | Battery | Withdrawn |
| P06 | Cumberland 2 | 230 | 88.1 | Gas | In Service |
| V2-021 | Clayville | n/r | 64 | Other | Withdrawn |
| S121 | Howard M. Down Power Plant Unit 11 | 69 | 63 | Gas | In Service |
| W2-039 | Clayville Unit #1 | 69 | 63 | Gas | In Service |
| AF2-022 | Cumberland 138 kV | 138 | 50 | Battery | Withdrawn |
| C01-1442 | Carlls Corner 69 kV | 69 | 50 | Battery | Withdrawn |
| AE2-205 | Cumberland 230 kV | 230 | 46.8 | Solar | Withdrawn |
| AE1-179 | Buckshutem Solar I | 69 | 35 | Solar | Withdrawn |
| AG2-241 | Roadstown 69 kV | 69 | 31.3 | Solar | Withdrawn |
| C01-1331 | Sherman Avenue - West Vineland 69 kV | 69 | 30 | Battery | Active |
| AE1-240 | Nabb Solar Project | 69 | 29 | Solar | Withdrawn |
| T63 | Carlls Corner | n/r | 27.2 | Gas | Withdrawn |
| AI2-385 | South Millville - Newport 69 kV | 69 | 23.6 | Solar | Withdrawn |
| AE2-091 | Newport 69 kV | 69 | 23 | Solar | Withdrawn |
| AE1-161 | Landis 138 kV | 138 | 20 | Battery | Withdrawn |
| AF1-238 | South Orchard | 69 | 20 | Battery | EP |
| AI2-387 | Carlls Corner - Sherman Ave 69 kV | 69 | 19.8 | Solar | Withdrawn |
| U1-066 | Carll's Corner Units 1 & 2 | 69 | 18 | Other | Deactivated |
| S43 | Vineland Unit #9 | n/r | 17 | Other | In Service |
| T55 | Sherman Avenue Unit 1 | n/r | 12.4 | Gas | In Service |
| AF1-239 | South Orchard | 69 | 12 | Battery | Engineering and Procurement |
| AF2-026 | Sherman Ave 138 kV | 138 | 12 | Battery | Withdrawn |
| AG1-001 | Santos Solar | 69 | 11.8 | Solar | Withdrawn |
| AG2-297 | Cumberland 230 kV | 230 | 11.4 | Solar | Active |
| T54 | Cumberland Unit 1 | 138 | 9.4 | Gas | In Service |
| X1-001 | South Millville 69kV | 69 | 9 | Gas | Withdrawn |
| AF2-020 | Carll's Corner Battery Storage | 69 | 8 | Battery | Withdrawn |
| V4-036 | Newport-South Millville 69kV | 69 | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| W1-021 | Fairton 69kV I | 69 | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| W1-022 | Fairton 69kV II | 69 | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| W1-085 | Millville 1 69kV | 69 | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| W1-086 | Millville 2 69kV | 69 | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| W1-087 | Millville 3 69kV | 69 | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| W1-088 | Millville 4 69kV | 69 | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| W1-103 | Millville 12kV | 12 | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| W1-117 | Silica Spur 1 | n/r | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| W1-118 | Silica Spur 2 | n/r | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| W2-032 | Stow Creek Township | n/r | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| W4-041 | Carlls Corner 69kV | 69 | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| AA2-044 | Sherman Avenue 69kV | 69 | 7.3 | Hybrid | Withdrawn |
| W1-089 | Newport 69kV | 69 | 6.8 | Solar | Withdrawn |
| U3-022 | Sherman-Cumberland 138kV | 138 | 5.3 | Solar | Withdrawn |
| AH2-201 | TBD 12kV | 12 | 5 | Hybrid | Withdrawn |
| V2-043 | Upper Deerfield Township I | n/r | 4.6 | Solar | Withdrawn |
| V2-044 | Upper Deerfield Township II | n/r | 4.6 | Solar | Withdrawn |
| AF2-172 | Newport 12 kV | 12 | 3.8 | Solar | Withdrawn |
| V4-009 | Deerfield Project | n/r | 3.8 | Solar | Withdrawn |
| V4-054 | NJ Oak Solar | 12 | 3.8 | Solar | In Service |
| W1-023 | Fairton 69kV III | 69 | 3.8 | Solar | Withdrawn |
| W2-015 | Bridgeton 12kV | 12 | 3.8 | Solar | Withdrawn |
| W3-009 | Fairton | n/r | 3.8 | Solar | Withdrawn |
| W4-098 | U.S. Silica #1 69kV | 69 | 3.8 | Solar | Withdrawn |
| W4-099 | U.S. Silica #2 69kV | 69 | 3.8 | Solar | Withdrawn |
| X1-044 | Minotola 12kV | 12 | 3.8 | Solar | Withdrawn |
| W1-130 | Cedar Branch Solar Farm | 12 | 3.5 | Solar | In Service |
| W1-092 | Mays Landing 12kV | 12 | 3.3 | Solar | Withdrawn |
| AH2-412 | TBD 69kV | 69 | 3.1 | Solar | Withdrawn |
| X3-080 | Fairton Township | n/r | 3 | Solar | Withdrawn |
| AE2-068 | Second Street12 kV | 12 | 3 | Solar | Withdrawn |
| AE2-075 | Second Street 12 kV | 12 | 2.6 | Solar | Withdrawn |
| W3-103 | Upper Deerfield Township 12kV | 12 | 1.9 | Solar | Withdrawn |
| AG1-300 | U.S Silica II 12.47 kV | 12.5 | 1.8 | Solar | Withdrawn |
| AG2-071 | Cumberland 12 kV | 12 | 1.8 | Solar | Withdrawn |
| AE2-106 | Carlls Corner 12 kV | 12 | 1.6 | Hybrid | Withdrawn |
| V2-041 | Vineland-Mays Landing | 12 | 1.5 | Solar | In Service |
| AE2-087 | Carlls Corner 12 kV | 12 | 1.5 | Hybrid | Withdrawn |
| Y1-042 | Vineland 12kV | 12 | 1.3 | Solar | Withdrawn |
| W3-101 | Elmer Road | 12 | 1.2 | Solar | Withdrawn |
| W3-157 | Stow Creek Township 12kV | 12 | 0.7 | Solar | Withdrawn |
| W3-109 | Bridgeton 12kV | 12 | 0.2 | Solar | Withdrawn |
| AD2-170 | Carll's Corner 12 kV | 12 | 0 | Solar | Withdrawn |
| AF2-058 | Fairton 12 kV | 12 | 0 | Solar | Withdrawn |
| AG1-088 | Carll's Corner-Sherman Ave 69 kV | 69 | 0 | Battery | Withdrawn |
| AG1-116 | Newport-South Millville 69 kV | 69 | 0 | Battery | Withdrawn |
| AG2-421 | High Street 12.47 kV | 12.5 | 0 | Solar | Withdrawn |
| V2-047 | Maurice River Township | n/r | 0 | Solar | Withdrawn |
| W1-097 | Fairfield Township 12kV | 12 | 0 | Solar | Withdrawn |
| W4-089 | Vineland #1 12kV | 12 | 0 | Solar | Withdrawn |
| W4-090 | Vineland #2 12kV | 12 | 0 | Solar | Withdrawn |
| X1-091 | Bridgeton 12kV | 12 | 0 | Solar | Withdrawn |
| X1-092 | Newport 12kV | 12 | 0 | Solar | Withdrawn |
| X2-056 | Greenwich 12kV | 12 | 0 | Solar | Withdrawn |
| X2-080 | Not reported | n/r | 0 | Solar | Withdrawn |
| X3-018 | Vineland 12kV | 12 | 0 | Solar | Withdrawn |
| X3-060 | Fairfield Twp 1 12kV | 12 | 0 | Solar | Withdrawn |
| X3-061 | Fairfield Twp 2 12kV | 12 | 0 | Solar | Withdrawn |
| X4-029 | Upper Deerfield 12kV | 12 | 0 | Solar | Withdrawn |
Capacity that has left the queue does not automatically become available injection capacity — a withdrawal frees study position. Confirm deliverability with PJM before relying on these figures.