Benton, WA interconnection queue
26 active projects totalling 7,761.2 MW in the BPA queue, plus 36 with terminal status (shown greyed).
26active projects
7,761.2active MW
62total filed
| Queue ID | Project | kV | MW | Resource | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| G0869 | Not reported | 500 | 2,200 | Nuclear | WITHDRAWN |
| G0822 | Not reported | 500 | 2,000 | Solar | STUDY |
| G60 | 1300MW Sickler-Schultz | 500 | 1,300 | Gas | WITHDRAWN |
| G0998 | Not reported | 230 | 960 | Nuclear | STUDY |
| G59 | 700MW Sickler-Schultz | 500 | 700 | Gas | WITHDRAWN |
| G0647 | Not reported | 500 | 560 | Solar | WITHDRAWN |
| G0558 | Not reported | 500 | 500 | Wind | STUDY COMPLETED |
| G0670 | Not reported | n/r | 500 | Solar | STUDY |
| G0688 | Not reported | 230 | 500 | Solar | STUDY |
| G0920 | Not reported | 500 | 500 | Solar | STUDY |
| G0926 | Not reported | n/r | 500 | Solar | WITHDRAWN |
| G0927 | Not reported | n/r | 500 | Solar | WITHDRAWN |
| G0928 | Not reported | n/r | 500 | Solar | WITHDRAWN |
| G0930 | Not reported | n/r | 500 | Solar | WITHDRAWN |
| G0684 | Not reported | 500 | 470 | Solar | STUDY COMPLETED |
| G1039 | Not reported | 230 | 400 | Solar | STUDY |
| G0743 | Not reported | n/r | 315 | Solar | WITHDRAWN |
| G0766 | Not reported | 230 | 315 | Battery | WITHDRAWN |
| G0799 | Not reported | 230 | 315 | Battery | WITHDRAWN |
| G92 | Plymouth Energy | 500 | 306 | Gas | WITHDRAWN |
| G0661 | Not reported | n/r | 300 | Battery | WITHDRAWN |
| G0938 | Not reported | n/r | 300 | Battery | WITHDRAWN |
| G1040 | Not reported | 230 | 300 | Solar | STUDY |
| G1015 | Not reported | 500 | 270 | Solar | STUDY |
| G0559 | Not reported | 230 | 250 | Wind | STUDY COMPLETED |
| G0561 | Not reported | 230 | 250 | Wind | WITHDRAWN |
| G49 | Not reported | 230 | 249 | Wind | WITHDRAWN |
| G0919 | Not reported | 500 | 220 | Nuclear | STUDY |
| G0430 | Not reported | n/r | 200 | Wind | WITHDRAWN |
| G0672 | Not reported | 115 | 200 | Solar | WITHDRAWN |
| G0683 | Not reported | 500 | 200 | Wind | STUDY |
| G0732 | Not reported | 500 | 200 | Solar | WITHDRAWN |
| G0292 | Not reported | 115 | 180 | Wind | WITHDRAWN |
| G48 | Not reported | 230 | 150 | Wind | WITHDRAWN |
| G0686 | Not reported | 115 | 128 | Solar | STUDY |
| G0282 | Not reported | 115 | 100 | Wind | WITHDRAWN |
| G0629 | Not reported | 115 | 100 | Solar | WITHDRAWN |
| G0635 | Not reported | 230 | 100 | Wind | STUDY COMPLETED |
| G0691 | Not reported | n/r | 100 | Solar | STUDY COMPLETED |
| G0716 | Not reported | 115 | 100 | Solar | STUDY |
| G30 | Pacific Winds Inc | 230 | 100 | Wind | WITHDRAWN |
| G31 | Pacific Winds Inc | 230 | 100 | Wind | WITHDRAWN |
| G1029 | Not reported | 115 | 90 | Solar | STUDY |
| G0565 | Not reported | 115 | 80 | Solar | WITHDRAWN |
| G0582 | Not reported | 115 | 80 | Solar | WITHDRAWN |
| G11 | Pacific Winds Inc | 230 | 76 | Wind | WITHDRAWN |
| G7 | Pacific Winds Inc | 230 | 76 | Wind | WITHDRAWN |
| G0746 | Not reported | 115 | 75 | Solar | WITHDRAWN |
| G102 | Energy Northwest Inc | 230 | 75 | Wind | WITHDRAWN |
| G0369 | Not reported | n/r | 65 | Wind | WITHDRAWN |
| G5 | Nine Canyon Wind Project | 115 | 63 | Wind | ENERGIZED |
| G0705 | Not reported | 115 | 60 | Solar | WITHDRAWN |
| G1073 | Not reported | n/r | 60 | Solar | WITHDRAWN |
| G73-01 | Nine Canyon 2 | 115 | 32 | Wind | ENERGIZED |
| G0733 | Not reported | n/r | 30 | Battery | STUDY |
| G27 | Benton PUD | n/r | 25 | Gas | WITHDRAWN |
| G0508 | Not reported | 115 | 20 | Solar | WITHDRAWN |
| G0734 | Not reported | 230 | 20 | Battery | STUDY |
| G1092 | Not reported | 115 | 13.2 | Solar | STUDY |
| G0957 | Not reported | n/r | 10 | Solar | STUDY |
| G0518 | Horn Rapids Solar Project | n/r | 5 | Solar | ENERGIZED |
| G0721 | Not reported | 230 | 0 | Wind | STUDY COMPLETED |
A request with terminal status left the queue as filed. That is a record of the filing, not evidence of injection capacity at this location. Confirm deliverability with BPA before relying on these figures.