Substation Scout

Mecklenburg, VA interconnection queue

16 active projects totalling 1,108.3 MW in the PJM queue, plus 45 with terminal status (shown greyed).

16active projects
1,108.3active MW
61total filed
Queue IDProjectkVMWResourceStatus
C01-1599 Evans Creek 230kV 230 200 Battery Active
C01-1597 Evans Creek 230kV 230 159 Solar Active
C01-1988 Palmer Springs 115 kV 115 140 Battery Active
AH2-272 Central VA- Chase City 115kV 115 100 Battery Withdrawn
C01-1231 Finneywood - Butlerfarm 230 kV 230 100 Battery Active
C01-2006 Palmer Springs 115 kV 115 100 Battery Active
AF1-059 Brodnax-South Hill 115 kV 115 99.2 Hybrid Withdrawn
AG2-631 Boydton Plank Road 115 kV 115 90 Solar Withdrawn
AH2-271 Central VA- Chase City 115kV 115 90 Solar Withdrawn
AH1-527 Chase City- Herbert Plant Substation 115kV 115 89.4 Solar Withdrawn
C01-1598 Evans Creek 230kV 230 81 Solar Active
AG2-632 Boydton Plank Road 115 kV 115 80 Battery Withdrawn
AH1-386 Kerr Dam - Chase City 115 kV 115 78 Solar Withdrawn
AG1-427 Chase City-Drakes Branch 115 kV 115 71.1 Solar Withdrawn
C01-1987 Boydton DP 115 kV 115 70 Battery Active
AC1-215 Chase-City-Twittys Creek 115kV 115 68.8 Solar Withdrawn
AG1-098 Finneywood Solar 230 64.2 Solar Withdrawn
AH1-388 Chase City-Herbert 115 kV 115 63 Hybrid Withdrawn
AD2-046 Boydton DP-Kerr Dam 115 kV 115 54.8 Solar Withdrawn
AB2-060 Chase City Solar 115 54.4 Solar In Service
AD1-088 Seven Bridges Solar 230 54 Solar Suspended
AE1-148 Antlers Road Solar 115 54 Solar Withdrawn
AH1-363 Reedy Creek- Kinderton 115kV 115 50 Battery Withdrawn
AH1-450 Chase City 115kV 115 50 Battery Withdrawn
AJ1-001 Boydton DP 115 kV 115 50 Battery Withdrawn
AG2-641 Palmer Springs 115 kV 115 48 Solar Withdrawn
AG2-659 Palmer Springs - Hawtree 115 kV 115 48 Solar Active
AG2-630 Chase City-Drakes Branch 115 kV 115 47.4 Battery Withdrawn
AG1-440 Palmer Springs 115 kV 115 45 Solar Withdrawn
AG1-441 Palmer Springs 115 kV 115 45 Solar Withdrawn
AH1-362 Reedy Creek- Kinderton 115kV 115 45 Solar Withdrawn
AG1-413 South Hill-Bordnax 115 kV 115 41.7 Solar Withdrawn
AH2-045 Kerr Dam - Buggs Island 115kV 115 40 Hybrid Withdrawn
AJ1-003 Palmer Springs 115 kV 115 40 Battery Withdrawn
AH1-052 Boydton Plank Road 115 kV 115 36 Solar Withdrawn
AG2-642 Palmer Springs 115 kV 115 32 Battery Withdrawn
AJ1-022 Kerr Dam - Henderson NC 115 kV 115 29.4 Solar Withdrawn
AD1-050 Beechwood DP-Palmer Springs 115 kV 115 29.1 Hybrid Withdrawn
P09 John H. Kerr Dam Hydro Units 1(15MW), 2-7(42MW) 115 27 Hydro In Service
AG1-445 Palmer Springs 115 kV 115 26 Battery Withdrawn
AG1-446 Palmer Springs 115 kV 115 26 Battery Withdrawn
AI1-016 Boydton Plank Road 115 kV 115 24 Battery Withdrawn
AB2-090 Chase City 34.5kV 34.5 23.8 Solar Withdrawn
AE2-053 Kerr Dam-Ridge Road 115 kV 115 20 Battery Withdrawn
AG2-341 Ridge Road 115 kV 115 20 Battery Active
AB2-069 Chase City-Kerr Dam 115kV 115 19 Solar Withdrawn
AB2-043 Bluestone Farm Solar 115 18.9 Solar In Service
AC1-106 Chase City 115kV 115 15.7 Solar Withdrawn
AE2-258 Chase City 115 kV 115 14.1 Solar Withdrawn
AE2-246 Gretna DP 69 kV 69 14 Solar Withdrawn
AF1-173 Gretna DP-Shockoe DP 69 kV 69 14 Solar Withdrawn
AB2-089 Beechwood DP-Palmer Springs 115 kV 115 13.2 Solar Withdrawn
AB2-077 Spanish Grove Solar 115 12 Solar In Service
AB2-078 Spanish Grove Solar 115 12 Solar In Service
AB2-079 Spanish Grove Solar 115 12 Solar In Service
AH2-046 Kerr Dam - Buggs Island 115kV 115 12 Solar Withdrawn
AE2-182 Seven Bridges Solar 230 11.6 Solar Withdrawn
AB2-176 Chase City 34.5kV 34.5 9.8 Solar Withdrawn
AD2-200 Briery-Clover 230 kV 230 9.5 Solar Withdrawn
AG1-211 Not reported n/r 6 Battery Withdrawn
AG2-019 Chase City 12.5 kV 12.5 6 Battery Withdrawn

Capacity that has left the queue does not automatically become available injection capacity — a withdrawal frees study position. Confirm deliverability with PJM before relying on these figures.