Salem, NJ interconnection queue
16 active projects totalling 1,361.1 MW in the PJM queue, plus 98 with terminal status (shown greyed).
16active projects
1,361.1active MW
114total filed
| Queue ID | Project | kV | MW | Resource | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| G27 | Churchtown 230kV | 230 | 750 | Gas | Withdrawn |
| Q26 | Churchtown 230kV | 230 | 550 | Gas | Withdrawn |
| A56 | Pedricktown 230kV | 230 | 500 | Gas | Withdrawn |
| AH2-333 | Orchard 230kV | 230 | 415 | Battery | Withdrawn |
| C01-2234 | Orchard 230 kV | 230 | 415 | Battery | Active |
| W3-175 | Deepwater | 230 | 371 | Gas | Withdrawn |
| C01-2233 | Orchard Station 230 kV | 230 | 320 | Battery | Withdrawn |
| Z1-083 | Salem Unit 1-PSEG Zone | n/r | 300 | Not reported | Withdrawn |
| AH1-710 | Salem 500kV | 500 | 228.2 | Nuclear | Active |
| C01-1935 | Chambers - Pedrickstown 230 kV | 230 | 225 | Battery | Active |
| W3-174 | Churchtown 230kV 1 | 230 | 193.5 | Gas | Withdrawn |
| Y2-102 | Deepwater 138kV | 138 | 193 | Gas | Withdrawn |
| AA1-108 | Deepwater | 230 | 158 | Gas | Withdrawn |
| AG2-451 | Chambers 230 kV | 230 | 123 | Battery | Withdrawn |
| AH2-132 | Chambers 230kV | 230 | 117 | Battery | Withdrawn |
| H17 | Salem 1 & 2 | 500 | 115 | Nuclear | In Service |
| AE1-229 | Pilesgrove Solar Project | 138 | 89 | Solar | Withdrawn |
| H18 | Hope Creek 1 | 500 | 78 | Nuclear | In Service |
| C08 | Hope Creek 1 | 500 | 69 | Nuclear | In Service |
| C01-1009 | Carll's Corner 69 kV | 69 | 63.8 | Battery | Active |
| W3-048 | Hope Creek Generating Station | 500 | 50 | Nuclear | In Service |
| H19 | Hope Creek 1 | 500 | 43 | Nuclear | In Service |
| AG2-032 | Mannington 230 kV | 230 | 40 | Hybrid | Withdrawn |
| AG1-255 | Churchtown-Quinton 69 kV | 69 | 36.7 | Hybrid | Withdrawn |
| AG2-616 | Churchtown - Upper Pittsgrove 138 kV | 138 | 32.4 | Solar | Active |
| AF1-208 | Horse Run Solar I | 69 | 27 | Hybrid | Withdrawn |
| W1-011 | Orchard 230kV | 230 | 26.6 | Solar | Withdrawn |
| C07 | Salem 1 & 2 | 500 | 26 | Nuclear | In Service |
| W3-018 | Deepwater-Woodstown 69kV | 69 | 22.8 | Solar | Withdrawn |
| AG2-035 | Salem - Woodstown 69 kV | 69 | 22 | Hybrid | Withdrawn |
| C01-2132 | Churchtn - Beckett 69 kV | 69 | 20 | Battery | Withdrawn |
| AF2-023 | Churchtown 69 kV | 69 | 17 | Battery | Withdrawn |
| T135 | Chambers 230kV | 230 | 15 | Coal | Withdrawn |
| AE1-115 | Churchtown 69 kV | 69 | 10 | Battery | Withdrawn |
| AG1-111 | Churchtown 69 kV | 69 | 10 | Battery | Withdrawn |
| AG2-335 | Churchtown 69 kV | 69 | 10 | Battery | Withdrawn |
| AG2-530 | Mannington Mills - Woodstown 69 kV | 69 | 10 | Solar | Withdrawn |
| W1-039 | PCLP Facility | 230 | 10 | Gas | Deactivated |
| K01 | Mannington Mills Units 1,2,3 | 69 | 8 | Other | Deactivated |
| V4-025 | Beckett ProjectWoodstown Project | n/r | 7.8 | Solar | Withdrawn |
| V4-029 | Mannington Township | n/r | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| V4-040 | Orchard 230kV | 230 | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| V4-041 | Upper Pittsgrove Township - Site 4 | n/r | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| V4-042 | Upper Pittsgrove Township - Site 5 | n/r | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| V4-063 | Upper Pittsgrove 7 | n/r | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| W1-060 | Carneys Point Township | n/r | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| W1-068 | Quinton Township | n/r | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| W2-025 | Oldmans Township | n/r | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| W2-051 | Woodstown 69kV | 69 | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| W2-072 | Pilesgrove 12kV | 12 | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| W2-101 | Quinton Township | n/r | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| W3-016 | Pilesgrove | n/r | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| W3-017 | Pilesgrove | n/r | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| W3-075 | Orchard 230kV | 230 | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| W3-089 | Carneys Point 69kV | 69 | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| W3-163 | Upper Pittsgrove 138kV 1 | 138 | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| W3-164 | Upper Pittsgrove 138kV 2 | 138 | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| W3-165 | Upper Pittsgrove 138kV 3 | 138 | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| W4-028 | Quinton 69kV | 69 | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| X1-016 | Upper Pittsgrove 12kV | 12 | 7.6 | Solar | Withdrawn |
| AC1-104 | Deepwater-Penns Grove 69kV | 69 | 7.5 | Solar | Withdrawn |
| W2-034 | Cohansey Road | n/r | 7.5 | Solar | Withdrawn |
| AH1-641 | Churchtown - Upper Pittsgrove 138kV | 138 | 7 | Solar | Active |
| V2-046 | Pilesgrove SP | 12 | 7 | Solar | In Service |
| V4-023 | Upper Pittsgrove Project | n/r | 6.8 | Solar | Withdrawn |
| V4-024 | Quinton Project | n/r | 6.8 | Solar | Withdrawn |
| AD2-052 | Laurel Lake Solar | n/r | 6.7 | Solar | Withdrawn |
| W2-035 | Cohansey Road | n/r | 6 | Solar | Withdrawn |
| X1-024 | Pedricktown 12kV | 12 | 5.7 | Solar | Withdrawn |
| X1-112 | Pennsville 12kV | 12 | 4.6 | Wind | Withdrawn |
| W1-125 | Mannington Township 2 12kV | 12 | 4.6 | Solar | Withdrawn |
| V4-037 | Pilesgrove 12kV | 12 | 3.8 | Solar | Withdrawn |
| V4-078 | Hawks Bridge Road | n/r | 3.8 | Solar | Withdrawn |
| W1-123 | Mannington Township 1 12kV | 12 | 3.8 | Solar | Withdrawn |
| W2-070 | Pedricktown 12kV | 12 | 3.8 | Solar | Withdrawn |
| W2-100 | Quinton Township | n/r | 3.8 | Solar | Withdrawn |
| W3-049 | Carneys Point 12kV | 12 | 3.8 | Solar | Withdrawn |
| W3-059 | Quinton 12kV | 12 | 3.8 | Solar | Withdrawn |
| W3-090 | Carneys Point 12kV 1 | 12 | 3.8 | Solar | Withdrawn |
| W4-083 | Quinton 69kV | 69 | 3.8 | Solar | Withdrawn |
| W4-088 | Salem-Woodstown 69kV | 69 | 3.8 | Solar | Withdrawn |
| X2-047 | Oldmans Township 12kV | 12 | 3.8 | Solar | Withdrawn |
| X3-016 | Carneys Point Township 12kV | 12 | 3.8 | Solar | Withdrawn |
| V4-043 | Stewartstown Generating Facility | 12 | 3 | Solar | Withdrawn |
| W3-100 | Daretown Road 12kV | 12 | 3 | Solar | Withdrawn |
| W2-047 | Oldmans Township | n/r | 2.9 | Solar | Withdrawn |
| X2-101 | Upper Pittsgrove 138kV | 138 | 2.3 | Wind | Withdrawn |
| W2-017 | Pennsville Township | n/r | 2.3 | Solar | Withdrawn |
| X1-083 | Salem 12kV | 12 | 2.3 | Solar | Withdrawn |
| Q76 | Salem County LF Generating Unit I | 12 | 2 | Gas | Deactivated |
| W1-048 | Quinton Township | n/r | 1.9 | Solar | Withdrawn |
| W1-084 | Pedricktown 12kV | 12 | 1.9 | Solar | Withdrawn |
| X2-071 | Beckett | n/r | 1.9 | Solar | Withdrawn |
| Y1-010 | Quinton 12kV | 12 | 1.9 | Gas | Withdrawn |
| X2-100 | Woodstown-Laurel 69kV | 69 | 1.9 | Wind | Withdrawn |
| AF2-202 | Landis 12 V | n/r | 1.1 | Solar | Withdrawn |
| V4-044 | Mannington Township 2 | n/r | 1.1 | Solar | Withdrawn |
| V4-062 | Upper Pittsgrove 6 | n/r | 1.1 | Solar | Withdrawn |
| W3-092 | Carneys Point 12kV 2 | 12 | 1.1 | Solar | Withdrawn |
| X2-028 | Quinton Township 12kV | 12 | 1.1 | Solar | Withdrawn |
| AI2-203 | Upper Pittsgrove 138 kV | 138 | 1 | Solar | Withdrawn |
| AF1-262 | Pittsgrove Solar | 12 | 0.9 | Solar | In Service |
| AE2-272 | Pilesgrove Solar | 12 | 0.8 | Solar | In Service |
| W4-056 | Pittsgrove 12kV | 12 | 0.8 | Solar | Withdrawn |
| W4-057 | Pittsgrove 2 12kV | 12 | 0.8 | Solar | Withdrawn |
| X2-027 | Quinton-Alloway | 12 | 0.8 | Solar | Withdrawn |
| AF1-263 | Bennett-Farmingdale 2 34.5 kV | 34.5 | 0.7 | Solar | Withdrawn |
| AG2-144 | Carlls Corner 12 kV | 12 | 0.6 | Solar | Withdrawn |
| AE2-200 | Not reported | n/r | 0 | Solar | Withdrawn |
| AG1-117 | Churchtown-Upper Pittsgrove 138 kV | 138 | 0 | Battery | Withdrawn |
| V2-035 | Pittsgrove Solar, LLC | n/r | 0 | Solar | In Service |
| W1-071 | Elk Road 12kV | 12 | 0 | Solar | Withdrawn |
| X2-024 | Lower Alloways Creek 12kV | 12 | 0 | Solar | Withdrawn |
| X3-017 | Elsinboro Township 12kV | 12 | 0 | Solar | Withdrawn |
Capacity that has left the queue does not automatically become available injection capacity — a withdrawal frees study position. Confirm deliverability with PJM before relying on these figures.