Centre, PA interconnection queue
11 active projects totalling 234.5 MW in the PJM queue, plus 42 with terminal status (shown greyed).
11active projects
234.5active MW
53total filed
| Queue ID | Project | kV | MW | Resource | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| D08_W19 | Bald Eagle 46 kV | 46 | 88 | Gas | Withdrawn |
| AH1-313 | Nittany North Solar | 230 | 60 | Hybrid | Withdrawn |
| AE2-262 | MPG Solar | 230 | 50 | Solar | Engineering and Procurement |
| AI2-233 | Eagle Valley 115kV II | 115 | 49.4 | Wind | Withdrawn |
| AG1-474 | Not reported | n/r | 49 | Hybrid | Withdrawn |
| C01-1275 | Eagle Valley 115 kV | 115 | 48.6 | Wind | Active |
| AE2-263 | MPG Solar | 230 | 47 | Solar | Engineering and Procurement |
| AD2-119 | Milesburg-Dale Summit 230kV | 230 | 31.5 | Solar | Withdrawn |
| AG1-090 | Black Moshannon Solar | 115 | 30 | Hybrid | EP |
| AI2-383 | Moshannon-Milesburg 230 kV X | 230 | 26.3 | Solar | Withdrawn |
| AI2-379 | Moshannon-Milesburg 230 kV X | 230 | 24.5 | Solar | Withdrawn |
| AI2-154 | Moshannon-Milesburg 230 kV IX | 230 | 24 | Solar | Withdrawn |
| AI1-214 | Philipsburg 115 kV IV | 115 | 20 | Hybrid | Withdrawn |
| AI1-215 | Philipsburg 115 kV V | 115 | 20 | Hybrid | Withdrawn |
| AI1-216 | Philipsburg 115 kV VI | 115 | 20 | Hybrid | Withdrawn |
| AI2-439 | Philipsburg 115 kV | 115 | 20 | Hybrid | Withdrawn |
| AI2-440 | Phillipsburg 115 kV | 115 | 20 | Hybrid | Withdrawn |
| AI1-217 | Philipsburg 115 kV VII | 115 | 17 | Hybrid | Withdrawn |
| AD2-133 | Sandy Ridge | 115 | 15.3 | Wind | In Service |
| AF1-068 | Boalsburg-Centre Hall 46 kV | 46 | 12.8 | Solar | Withdrawn |
| AE1-147 | Nittany Solar | 46 | 12 | Solar | Withdrawn |
| AE2-001 | Confer Solar I | 46 | 12 | Solar | Suspended |
| AE2-055 | Windmill Road | 46 | 12 | Solar | Withdrawn |
| AE2-120 | CE-Shady Farm LLC | 46 | 12 | Solar | Withdrawn |
| AE2-127 | Milesburg-Moshannon 230 kV | 230 | 12 | Solar | Withdrawn |
| AF1-097 | Zion-E College Ave 34 kV | 34 | 12 | Solar | Withdrawn |
| AF1-132 | Shingletown-Boalsburg 46 kV | 46 | 12 | Solar | Withdrawn |
| AF1-149 | Graymont-Zion 46 kV | 46 | 12 | Solar | Withdrawn |
| AF1-214 | Nittany-Zion 46 kV | 46 | 12 | Solar | Withdrawn |
| AG2-413 | Brush Junction - Pleasant Gap 46 kV | 46 | 12 | Hybrid | Withdrawn |
| AG2-557 | Spring Mills - Millheim 46 kV | 46 | 11.9 | Solar | Withdrawn |
| U2-055 | Karthaus-Milesburg 230kV | 230 | 11.5 | Wind | Withdrawn |
| AA1-085 | Centre County Wind Facility | 230 | 10.7 | Wind | Withdrawn |
| Q36 | Sandy Ridge WF | 115 | 10 | Wind | In Service |
| AE2-248 | CE-FILMORE | 46 | 9.6 | Solar | Suspended |
| Y3-010 | Brush Junction-Millheim 46kV | 46 | 9.1 | Wind | Withdrawn |
| AF1-112 | Centre Hall | 46 | 8.9 | Solar | Withdrawn |
| AG1-258 | Madisonburg Jct-Millheim 46 kV | 46 | 8.3 | Solar | Withdrawn |
| AH1-668 | Madisonburg Jct-Millheim 46 kV | 46 | 8.3 | Solar | Withdrawn |
| U1-038 | Millheim | n/r | 6.5 | Wind | Withdrawn |
| W1-012 | Millheim-Brush Jct 46kV | 46 | 6.5 | Wind | Withdrawn |
| AE2-121 | CE-JACKSONVILLE | 46 | 6.4 | Solar | Withdrawn |
| AG2-554 | East End 46 kV | 46 | 6.2 | Solar | Withdrawn |
| AG1-377 | Black Moshannon Solar | 115 | 6 | Solar | EP |
| AG1-378 | Black Moshannon Solar | 115 | 6 | Solar | EP |
| AG2-373 | Nittany-Zion 46 kV | 46 | 6 | Solar | Withdrawn |
| AI1-128 | Milesburg 12.47 kV | 12.5 | 5 | Hybrid | Withdrawn |
| W2-069 | Fishburn/Tanney 46kV | 46 | 3.8 | Solar | Withdrawn |
| AI2-017 | PA Centre Borealis 34.5 kV | 34.5 | 3 | Solar | Withdrawn |
| W1-104 | Bellefonte 12kV | 12 | 0.3 | Solar | Withdrawn |
| AC1-025 | State College Pumping Station Battery | n/r | 0 | Battery | In Service |
| AG2-099 | Moshannon-Milesburg 230 kV V | 230 | 0 | Battery | Withdrawn |
| AG2-100 | Moshannon-Milesburg 230 kV VI | 230 | 0 | Battery | Withdrawn |
Capacity that has left the queue does not automatically become available injection capacity — a withdrawal frees study position. Confirm deliverability with PJM before relying on these figures.