Substation Scout

Champaign, OH interconnection queue

5 active projects totalling 316.9 MW in the PJM queue, plus 27 with terminal status (shown greyed).

5active projects
316.9active MW
32total filed
Queue IDProjectkVMWResourceStatus
C01-1776 Urbana - Givens 138 kV 138 200 Battery Active
AH2-417 Not reported n/r 160 Hybrid Withdrawn
AH1-519 Not reported n/r 134.3 Solar Withdrawn
AH1-635 Not reported n/r 134.3 Solar Withdrawn
AH1-636 Not reported n/r 134.3 Battery Withdrawn
AI2-491 East Lima-Marysville 345kV 345 133 Wind Withdrawn
AI1-103 Mechanicsburg 138 kV 138 127.9 Solar Withdrawn
AE2-278 Urbana Solar 138 90.4 Solar Withdrawn
AI2-242 East Sidney-Quincy 138 kV 138 63 Solar Withdrawn
AI1-112 Woodstock 69 kV 69 50 Hybrid Withdrawn
AE2-305 Hillclimber Solar 138 46.8 Solar Withdrawn
AE2-206 Clearview Solar I 138 41.6 Solar In Service
AH1-421 West Mingo 69 kV 69 40 Hybrid Withdrawn
R52 Buckeye Wind Farm - Phase 1 n/r 40 Wind Withdrawn
S46 Mechanicsburg South n/r 40 Wind Withdrawn
C01-1699 Gun Road 345 kV 345 30.5 Wind Active
AH1-195 Mechanicsburg - Darby 138 kV 138 30 Solar Withdrawn
AI2-453 Givens - Mechanicsburg 138 kV 138 28.2 Solar Withdrawn
AE2-342 Woodstock Solar 69 26.8 Solar Withdrawn
AG2-216 East Sidney-Quincy 138 kV 138 25.9 Solar Active
AF1-054 Hillclimber Solar 138 23.1 Solar Withdrawn
R52A Buckeye Wind Farm - Phase 2 69 20 Wind Withdrawn
S45 Mechanicsburg North n/r 20 Wind Withdrawn
AF1-078 Clearview Solar I 138 18.9 Solar In Service
AH1-422 West Mingo 69 kV 69 18.9 Hybrid Withdrawn
AF1-053 Hillclimber Solar 138 16 Battery Withdrawn
AC2-164 Darby-Urbana 138kV 138 14.4 Solar Withdrawn
AI2-451 Givens - Mechanicsburg 138 kV 138 13.9 Solar Withdrawn
AH1-423 West Mingo 69 kV 69 12 Solar Withdrawn
AI2-192 Woodstock 69 kV 69 12 Solar Withdrawn
R51 Kings Creek - Woodstock 69kV 69 9.6 Wind Withdrawn
AG2-004 East Sidney-Quincy 138 kV 138 8.4 Solar Withdrawn

Capacity that has left the queue does not automatically become available injection capacity — a withdrawal frees study position. Confirm deliverability with PJM before relying on these figures.