Lake, OR interconnection queue
11 active projects totalling 980 MW in the BPA queue, plus 33 with terminal status (shown greyed).
11active projects
980active MW
44total filed
| Queue ID | Project | kV | MW | Resource | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| G0756 | Not reported | n/r | 1,650 | Solar | WITHDRAWN |
| G1054 | Not reported | 500 | 1,300 | Battery | WITHDRAWN |
| G0697 | Not reported | 500 | 1,200 | Solar | WITHDRAWN |
| G0664 | Not reported | 500 | 700 | Solar | WITHDRAWN |
| G0590 | Not reported | 500 | 600 | Solar | WITHDRAWN |
| G0870 | Not reported | n/r | 500 | Wind | WITHDRAWN |
| G0871 | Not reported | n/r | 500 | Wind | WITHDRAWN |
| G0875 | Not reported | n/r | 500 | Solar | WITHDRAWN |
| G1023 | Not reported | n/r | 500 | Solar | WITHDRAWN |
| G1024 | Not reported | n/r | 500 | Solar | WITHDRAWN |
| G0549 | Not reported | n/r | 400 | Solar | WITHDRAWN |
| G0651 | Not reported | 500 | 400 | Solar | STUDY |
| G0841 | Not reported | 500 | 400 | Solar | WITHDRAWN |
| G0655 | Not reported | 115 | 200 | Solar | STUDY |
| G0654 | Not reported | 115 | 170 | Solar | STUDY |
| G0542 | Not reported | 115 | 106 | Solar | WITHDRAWN |
| G0527 | Not reported | n/r | 105 | Solar | STUDY COMPLETED |
| G0413 | Not reported | 230 | 103 | Wind | WITHDRAWN |
| G0414 | Not reported | 230 | 103 | Wind | WITHDRAWN |
| G0424 | Not reported | n/r | 103 | Wind | WITHDRAWN |
| G0425 | Not reported | n/r | 103 | Wind | WITHDRAWN |
| G0479 | Not reported | 115 | 100 | Solar | WITHDRAWN |
| G1011 | Not reported | n/r | 100 | Solar | WITHDRAWN |
| G0557 | Not reported | n/r | 80 | Solar | WITHDRAWN |
| G0437 | Not reported | 230 | 30 | Other | WITHDRAWN |
| G0623 | Not reported | 115 | 30 | Solar | WITHDRAWN |
| G0400 | Not reported | 115 | 20 | Solar | WITHDRAWN |
| G0416 | Not reported | 115 | 20 | Solar | WITHDRAWN |
| G0431 | Not reported | n/r | 20 | Solar | WITHDRAWN |
| G0521 | NewSun Fort Rock Project | 115 | 20 | Solar | ENERGIZED |
| G0526 | Fort Rock II | 115 | 20 | Solar | ENERGIZED |
| G0570 | Not reported | 115 | 20 | Solar | STUDY COMPLETED |
| G0571 | Not reported | 115 | 20 | Solar | STUDY |
| G0572 | Not reported | 115 | 20 | Solar | STUDY |
| G0385 | Not reported | n/r | 15 | Solar | WITHDRAWN |
| G0387 | Not reported | 24.9 | 10 | Solar | WITHDRAWN |
| G0613 | Not reported | 115 | 10 | Solar | WITHDRAWN |
| G0409 | Not reported | 24.9 | 5 | Solar | WITHDRAWN |
| G0410 | Not reported | 24.9 | 5 | Solar | WITHDRAWN |
| G0376 | Not reported | 24.9 | 4 | Solar | WITHDRAWN |
| G0377 | Outback | 24.9 | 4 | Solar | ENERGIZED |
| G0379 | Not reported | 24.9 | 4 | Solar | WITHDRAWN |
| G0762 | Not reported | n/r | 3 | Solar | WITHDRAWN |
| G0433 | Outback | 24.9 | 1 | Solar | ENERGIZED |
A request with terminal status left the queue as filed. That is a record of the filing, not evidence of injection capacity at this location. Confirm deliverability with BPA before relying on these figures.