Barren, KY interconnection queue
6 active projects totalling 173 MW in the PJM queue, plus 11 with terminal status (shown greyed).
6active projects
173active MW
17total filed
| Queue ID | Project | kV | MW | Resource | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AE1-247 | Barren County-Summer Shade 161 kV | 161 | 137.1 | Hybrid | Withdrawn |
| AH2-021 | Summer Shade - Barren County 161 kV | 161 | 105 | Hybrid | Withdrawn |
| AF1-163 | Barren-Summer Shade 161 kV | 161 | 80.8 | Solar | Withdrawn |
| C01-2170 | Patton Road - Summer Shade 69 kV | 69 | 75 | Hybrid | Active |
| AH1-034 | Scotland Solar | 69 | 70 | Solar | Withdrawn |
| AE1-246 | Barren County-Summer Shade 161 kV | 161 | 57.2 | Solar | Withdrawn |
| C01-1665 | Temple Hill - Roseville 69 kV | 69 | 50 | Battery | Active |
| AH2-002 | Temple Hill - Roseville 69 kV | 69 | 48 | Solar | Withdrawn |
| AG1-071 | Wood Duck 100 MW | 69 | 37.5 | Solar | Withdrawn |
| AF1-083 | Flat Run Solar | 161 | 33 | Solar | Engineering and Procurement |
| AG1-070 | Wood Duck 100 MW | 69 | 32.7 | Solar | Withdrawn |
| AF2-306 | Flat Top Solar | 69 | 26 | Battery | Withdrawn |
| AG1-067 | Temple Hill 69 kV | 69 | 24.8 | Solar | Withdrawn |
| AG2-317 | Barren - Summer Shade 161 kV | 161 | 23.3 | Hybrid | Withdrawn |
| C01-1794 | Bon Ayr 69 kV | 69 | 15 | Solar | Active |
| C01-1043 | West Glasgow 25 kV | 25 | 0 | Solar | Active |
| C01-1062 | Beckton 25 kV | 25 | 0 | Solar | Active |
Capacity that has left the queue does not automatically become available injection capacity — a withdrawal frees study position. Confirm deliverability with PJM before relying on these figures.