Umatilla, OR interconnection queue
12 active projects totalling 1,294 MW in the BPA queue, plus 39 with terminal status (shown greyed).
12active projects
1,294active MW
51total filed
| Queue ID | Project | kV | MW | Resource | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| G26 | Wanapa Energy Center | 500 | 1,000 | Gas | WITHDRAWN |
| G0777 | Not reported | n/r | 650 | Solar | STUDY |
| G0778 | Not reported | n/r | 650 | Battery | WITHDRAWN |
| G0965 | Not reported | 230 | 650 | Battery | WITHDRAWN |
| G0854 | Not reported | 230 | 600 | Wind | WITHDRAWN |
| G1 | PG and E Generation | 230 | 581 | Gas | WITHDRAWN |
| G0436 | Not reported | n/r | 481 | Wind | WITHDRAWN |
| G0834 | Not reported | 500 | 450 | Solar | WITHDRAWN |
| G0855 | Not reported | 500 | 450 | Solar | WITHDRAWN |
| G0452 | Not reported | 500 | 410 | Gas | WITHDRAWN |
| G0408 | Not reported | n/r | 400 | Wind | WITHDRAWN |
| G1028 | Not reported | 230 | 400 | Battery | WITHDRAWN |
| G0543 | Not reported | 230 | 350 | Wind | WITHDRAWN |
| G0636 | Not reported | 230 | 350 | Solar | WITHDRAWN |
| G0813 | Not reported | 230 | 300 | Solar | WITHDRAWN |
| G1088 | Not reported | 115 | 300 | Battery | RECEIVED |
| G1027 | Not reported | 230 | 260 | Solar | WITHDRAWN |
| G1013 | Not reported | 69 | 250.1 | Wind | WITHDRAWN |
| G0652 | Not reported | n/r | 250 | Solar | WITHDRAWN |
| G0460 | Not reported | n/r | 220 | Gas | WITHDRAWN |
| G0361 | Not reported | n/r | 201 | Wind | WITHDRAWN |
| G130 | Not reported | 230 | 200 | Hydro | WITHDRAWN |
| G0339 | Not reported | 69 | 152 | Wind | WITHDRAWN |
| G1089 | Not reported | 115 | 150 | Solar | RECEIVED |
| G0550 | Not reported | 230 | 120 | Solar | WITHDRAWN |
| G58 | 105MW McNary-Roundup | 230 | 105 | Wind | WITHDRAWN |
| G0359 | Not reported | n/r | 101 | Wind | WITHDRAWN |
| G0275 | Not reported | n/r | 100 | Wind | WITHDRAWN |
| G0338 | Not reported | 69 | 100 | Wind | WITHDRAWN |
| G41 | 100MW McNary | n/r | 100 | Gas | WITHDRAWN |
| G14 | Stateline Wind Farm | n/r | 90 | Wind | ENERGIZED |
| G0546 | Not reported | 69 | 80 | Solar | WITHDRAWN |
| G0934 | Not reported | 115 | 75 | Solar | WITHDRAWN |
| G63 | 70MW Walla Walla-Franklin | 115 | 70 | Wind | WITHDRAWN |
| G1012 | Not reported | 69 | 67 | Wind | WITHDRAWN |
| G109 | Combine Hills II | 69 | 63 | Wind | ENERGIZED |
| G1045 | Not reported | 230 | 32 | Battery | WITHDRAWN |
| G62 | 30MW Walla Walla-Pendleton | 69 | 30 | Wind | WITHDRAWN |
| G0620 | Coyote Springs I | n/r | 27 | Gas | ENERGIZED |
| G0512 | Not reported | 115 | 20 | Solar | WITHDRAWN |
| G123 | NextEra Energy Resources | 115 | 17 | Wind | WITHDRAWN |
| G1064 | Not reported | 230 | 15 | Battery | WITHDRAWN |
| G0765 | Coyote Springs 1 | n/r | 13 | Gas | ENERGIZED |
| G0440 | Not reported | n/r | 10 | Wind | WITHDRAWN |
| G0519 | Not reported | 12.5 | 3 | Solar | WITHDRAWN |
| G0348 | Not reported | 12.5 | 2 | Wind | WITHDRAWN |
| G0509 | UEC Solar PV Array | 12.5 | 1 | Solar | ENERGIZED |
| G0738 | Not reported | 230 | 0 | Solar | E&P EXECUTED |
| G0908 | Not reported | n/r | 0 | Solar | STUDY |
| G1062 | Not reported | 230 | 0 | Solar | STUDY |
| G1063 | Not reported | 230 | 0 | Battery | STUDY |
A request with terminal status left the queue as filed. That is a record of the filing, not evidence of injection capacity at this location. Confirm deliverability with BPA before relying on these figures.